ページ番号:182842
掲載日:2021年3月17日
ここから本文です。
市町村名 | 担当課 | 電話番号 | 取り組み内容 | 実施期間 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 生産振興課 | 048-830-4381 | 「ホワイトデー×フラワーウオーク」県庁男性職員に対し、率先して県産花きを持って、街中を歩く取り組みを実施した。(女性職員の購入も可能) | 令和2年3月13日実施 |
「母の日×フラワーウオーク」県職員に対し、花きの消費拡大とPRを図るため、購入した県産花きを持って街中歩く、フラワーウォーク第2弾を実施した。 | 令和2年5年8日実施 | |||
「お取り寄せ埼玉県農産物応援サイト」 埼玉県産の花や狭山茶、畜産物などを電話やWEBで注文できる農家などをまとめたサイトを開設し、自宅に居ても、埼玉県産農産物や加工品を取り寄せて、楽しむと同時に「お取り寄せ」が販売不振の農家を支援を実施。 |
令和2年5月31日開設 | |||
「県庁花植木いっぱいプロジェクト盆栽の日」 盆栽の消費拡大を図るため、盆栽の日(5月第二土曜日)に合わせ、県庁内に盆栽を展示しPRする。 |
令和2年4月27日~5月11日 | |||
「父の日×おうちde花見」県職員に対し、花きの需要喚起を図り、自宅に花を飾って楽しむ取り組みを実施した。 | 令和2年6月17日・18日実施 | |||
「執務室に花を飾って生産者を応援しよう」県庁舎の各所に県産の花を飾る取り組みを実施。本庁及び地域機関111カ所に飾られた。 | 令和2年6月30日実施 | |||
埼玉会館で開催された「県150周年プレイベント」において、県産ゆりの展示装飾、PRする取り組みを実施した。 |
令和2年10月14日実施 | |||
JR大宮駅で開催された「埼玉物産展」において、県産植木及び県産花きを活用した花飾り展示、PRする取り組みを実施した。 |
1回目:令和2年10月15日~18日 2回目:令和2年11月22日~26日 |
|||
「花育を兼ねた家庭でのモニター調査」県内各地の一般家庭に寄せ植えを配布し、花の効用等を調査する取り組みを実施した。 | 令和2年11月17日~12月16日 | |||
「県産花き販売キャンペーン」県内イオン4店舗で、ポインセチアやパンジーをはじめ、冬の寒い時期を華麗に彩る鉢花や花壇苗を販売、PRする取り組みを実施した。 |
令和2年11月28日・29日実施 |
|||
「金融機関に県産花きを展示して生産者を応援します!」バレンタインデー及びホワイトデーに合わせて、県と包括的連携協定を締結している金融機関において県産花きの展示装飾を実施。県内の本支店296カ所に飾られた。 【金融機関】 〇埼玉りそな銀行 〇武蔵野銀行 〇埼玉縣信用金庫 |
令和3年1月28日~3月中旬 | |||
「埼玉高速鉄道における花植木展示」7駅の構内に県産花植木の装飾展示を実施した。さらに、埼玉高速鉄道及び東京メトロ南北線車両内で中吊りり広告によるPRを実施した。 | 令和3年2月4日~3月5日 | |||
「執務室に花を飾って生産者を応援しよう(第2弾)」バレンタインデー及びホワイトデーに合わせて、県庁舎の各所に県産の花を飾る取り組みの第2弾を実施。本庁及び地域機関103カ所に飾られた。 |
令和3年2月8日~3月下旬 |
|||
「埼玉フラワーキャンペーン」イオン与野店で、県産花きの販売や、県産花植木の装飾展示を実施した。さらに、商品お買い上げの先着100名のお客様に埼玉県産のバラをプレゼントする取り組みを実施した。 | 令和3年2月20日・21日実施 | |||
行田市 | 農政課 | 048-556-1111 | 「行田産花苗のあっせん販売」市職員に対し、行田産の花苗をあっせん販売した。 | 令和2年5月28日販売 |
「市内花き農家応援フラワーアート事業」市内花き生産者から花苗を購入し、市の古代蓮の里に花苗のアートを作成し、花の魅力のPRとコロナ禍のストレス緩和のための癒しを提供する。 | アート設置予定:令和2年10月末~令和3年3月末(天候等によって前後あり) | |||
加須市 | 農業振興課 | 0480-62-1111 | 市職員向けに花きの予約販売を実施し、市内の花き農家支援及び花きの消費回復を図った。 | 実施日 令和2年5月8日 |
本庄市 | 農政課 | 0495-25-1177 | 花きを市内の生産者から買い取り、市民に配布することにより、生産者を支援する。 | 募集期間:令和2年8月1日~31日 配布期間:令和2年10月~11月 |
鴻巣市 | 農政課 | 048-541-1321 | 「花のまち こうのす」のPR及び市内生産者を支援するため、市内小中学校の新入生にカーネーションを配布する。 | 令和2年5月6日配布済み |
「花のまち こうのす」のPR及び市内生産者を支援するため、市職員向けに母の日のプレゼントとしてカーネーションの購買を促す。 | 令和2年5月実施済み | |||
「花のまち こうのす」のPR及び市内生産者を支援するため、公共施設等(公民館等)へ花を配布する。 | 令和2年6月実施済み | |||
子どもたちに「花のまち こうのす」の理解を深めてもらうこと及び市内生産者を支援するため、市内学校並びに児童生徒、市内保育所・幼稚園並びに入所(園)者へ鴻巣産の花を配布する。 | 令和2年11月中配布予定 | |||
鴻巣産の花を市内外へ広く周知すること及び市内生産者を支援するため、集客数が多い市内商業施設等にて鴻巣産の花を配布する。 | 令和2年11月市内4か所の商業施設等にて実施予定 | |||
鴻巣産の花を市内外へ広く周知すること及び市内生産者を支援するため、市内イベント(びっくりひな祭り)にて鴻巣産の花を配布する。 | 令和3年2月~3月イベント開催期間中に配布予定 | |||
深谷市 | 農業振興課 | 048-577-3298 |
職員へのLAゆりのあっせん販売 |
令和2年6月22日販売 |
市議会での議員ゆりコサージュ着用によるPR | 令和2年6月22日着用 | |||
市内小学校卒業生への鉢花(エニシダ)配付 | 令和2年3月24日(卒業式) | |||
花の購入者に対する深谷市地域通貨「Negi(ネギ)」キャッシュバックキャンペーン | 令和2年6月10日から6月21日 | |||
農業王国ふかやマルシェによる花き販売 | 令和2年7月27日開催 | |||
ガーデンシティふかや推進室 |
048-551-5551 | 市内小学校新入学児童へのゆりプレゼント | 令和2年4月(入学式) | |
毎年市内幼小中学校で実施している「花はなプラン」用の花について、追加で配布 | 令和2年6月 | |||
上尾市 | 農政課 | 048-775-7384 | 「花」嫁×「花」婿×「花」農家 応援事業 婚姻届提出者に市内花き生産者で花を購入する際使用できるクーポン券を贈呈し、花き生産者を応援する。 |
クーポン券利用期間:令和2年 7月20日~令和3年3月31日 |
桶川市 | 農政課 | 048-788-4932 | 市が花き生産者から花を買い取り、公共施設や高齢者施設等に花を提供することで、市内の花き生産者を支援する。 | 令和2年11月から実施予定 |
日高市 | 産業振興課 | 042-989-2111 | 「花いっぱいプロジェクト」のPRと、埼玉西部生花商組合が実施している「埼玉県花いっぱい活動」を応援しており、市役所正面玄関と市長室に花を展示し、来庁者及び職員へPRしている。 | 令和2年4月21日から |
伊奈町 | アグリ推進課 | 048-721-2111 | 町職員向けに花き(バラ・ゆり)の予約販売を実施し、町内の花き生産者支援した。 | 令和2年6月23日 |
町が花き生産者から花を買い取り、町立施設(役場、小中学校、図書館等)、大学、ニューシャトルの駅、郵便局等に花を提供することで、町内の花き生産者を支援する。 | 令和2年10月から令和3年3月 | |||
皆野町 | 産業観光課 | 0494-62-1462 | 消費促進、生産者の所得の維持、向上を目的として、町内産の花き等の農林産物の宅配に対して、農家・農業法人が負担する送料を最大で1,000円(1件につき)補助する。 | 対象期間: 令和2年8月4日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日) |
美里町 | 農林商工課 | 0495-76-5133 | 新型コロナウィルス感染拡大の影響等により、売上が減少した農林水産業者に対して給付金(10万円)を交付します(交付要件あり)。 | 令和2年9月1日から令和2年11月30日到着分まで |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください