ページ番号:223030
掲載日:2022年9月30日
ここから本文です。
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定に基づき実施した令和4年度前期技能検定の合格者は、次のとおりである。
令和4年9月30日 埼玉県知事 大野 元裕
令和4年度前期技能検定合格発表(2級) ※PDFファイルのダウンロードはこちら(PDF:148KB)
2級 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | A甲1 | A甲2 | A甲5 | A甲6 | A甲8 | A甲9 |
A甲10 | A甲11 | B16 | ||||||
金属熱処理 | 一般熱処理作業 | A甲2 | A甲3 | A甲5 | A甲6 | A甲7 | A甲8 | |
A甲11 | A甲13 | A甲14 | A甲16 | B20 | C21 | |||
C22 | ||||||||
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | B5 | B8 | B10 | ||
C11 | C12 | |||||||
高周波・炎熱処理作業 | A甲1 | A甲2 | A甲5 | A甲6 | ||||
機械加工 | 普通旋盤作業 | A甲1 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | A甲8 | A甲9 | |
A甲10 | A甲12 | A甲13 | A甲15 | D19 | D20 | |||
D21 | D22 | D23 | ||||||
フライス盤作業 | C2 | C3 | D4 | D5 | D6 | D7 | ||
D8 | ||||||||
平面研削盤作業 | A甲1 | C2 | ||||||
ホブ盤作業 | A甲2 | |||||||
数値制御旋盤作業 | A甲2 | A甲3 | A甲5 | A甲12 | B21 | B22 | ||
D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | ||||
数値制御フライス盤作業 | B3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |||
マシニングセンタ作業 | A甲1 | A甲2 | A甲4 | A甲5 | A甲8 | A甲13 | ||
A甲15 | A甲16 | C24 | C25 | C28 | C29 | |||
C30 | ||||||||
金属プレス加工 | 金属プレス作業 | A甲1 | A甲3 | A甲4 | C7 | |||
鉄工 | 構造物鉄工作業 | A甲4 | A甲5 | C8 | C10 | D11 | D12 | |
D13 | D14 | D15 | ||||||
仕上げ | 治工具仕上げ作業 | C1 | C3 | C4 | ||||
金型仕上げ作業 | 技能士合格者なし | |||||||
機械組立仕上げ作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲5 | A甲7 | A甲8 | ||
A甲9 | A甲10 | B12 | C13 | C14 | C15 | |||
電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | A甲1 | A甲2 | A甲6 | A甲7 | A甲8 | A甲9 | |
A甲10 | A甲12 | A甲13 | A甲14 | A甲15 | A甲16 | |||
A甲17 | A甲22 | A甲24 | A甲25 | A甲26 | A甲29 | |||
A甲30 | B40 | B43 | B45 | B48 | B49 | |||
C52 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | |||
C63 | C66 | C67 | ||||||
電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | A甲1 | A甲5 | A甲6 | A甲7 | A甲8 | C11 | |
C12 | C13 | C14 | C15 | |||||
婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | A甲3 | ||||||
プラスチック成形 | 射出成形作業 | A甲1 | A甲3 | A甲5 | A甲6 | A甲7 | A甲8 | |
A甲15 | A甲26 | A甲27 | A甲31 | A甲40 | A甲45 | |||
B55 | B56 | B57 | B58 | B61 | B62 | |||
C63 | C64 | C66 | C67 | C69 | C73 | |||
C75 | C79 | |||||||
建築大工 | 大工工事作業 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | |||
D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | |||
D19 | D20 | D21 | ||||||
とび | とび作業 | A甲1 | A甲6 | |||||
左官 | 左官作業 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | A甲7 | |
A甲8 | B9 | B10 | ||||||
タイル張り | タイル張り作業 | A甲1 | ||||||
畳製作 | 畳製作作業 | A甲1 | ||||||
表装 | 壁装作業 | A甲1 | A甲6 | C12 | ||||
塗装 | 建築塗装作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲7 | A甲8 | |
A甲9 | A甲11 | A甲12 | B14 | B16 | C17 | |||
金属塗装作業 | A甲1 | A甲5 | A甲6 | A甲8 | A甲12 | A甲14 | ||
A甲15 | B16 | B19 | B20 | B21 | B28 | |||
造園 | 造園工事作業 | A甲1 | A甲2 | A甲4 | A甲6 | A甲7 | A甲8 | |
A甲9 | A甲10 | A甲14 | A甲17 | A甲18 | A甲19 | |||
A甲20 | A甲21 | A甲22 | A甲23 | A甲24 | A甲25 | |||
A甲29 | A甲32 | A甲33 | A甲34 | A甲36 | A甲37 | |||
A甲38 | A甲40 | A甲41 | A甲42 | A甲45 | A甲46 | |||
B50 | C54 | C55 | ||||||
建設機械整備 | 建設機械整備作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲8 | |
A甲10 | A甲15 | A甲16 | A甲17 | A甲20 | A甲21 | |||
A甲22 | A甲23 | A甲24 | A甲25 | A甲26 | A甲28 | |||
A甲35 | B37 | B38 | B39 | B40 | ||||
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | |||
D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | |||
酒造 | 清酒製造作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | |
A甲7 | A甲8 | A甲9 | A甲11 | A甲12 | ||||
防水施工 | ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 | 技能士合格者なし | ||||||
シーリング防水工事作業 | 技能士合格者なし | |||||||
放電加工 | 数値制御形彫り放電加工作業 | 技能士合格者なし | ||||||
ワイヤ放電加工作業 | A甲1 | A甲2 | ||||||
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | A甲2 | ||||||
園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | |
A甲9 | A甲10 | A甲11 | A甲12 | A甲13 | A甲14 | |||
A甲16 | A甲17 | A甲20 | A甲22 | A甲23 | ||||
フラワー装飾 | フラワー装飾作業 | A甲1 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | |
A甲7 | A甲8 | A甲9 | A甲10 | A甲11 | A甲12 | |||
A甲13 | A甲14 | A甲15 | A甲16 | A甲17 | A甲18 | |||
A甲19 | A甲21 | A甲23 | A甲24 | A甲26 | ||||
建築板金 | 内外装板金作業 | A甲4 | A甲5 | A甲7 | B13 | D16 | ||
ダクト板金作業 | A甲1 | A甲2 | ||||||
工場板金 | 曲げ板金作業 | A甲1 | C3 | C4 | ||||
家具製作 | 家具手加工作業 | A甲1 | C7 | D8 | D9 | |||
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | A甲1 | ||||||
鋼製下地工事作業 | A甲1 | A甲2 | ||||||
ボード仕上げ工事作業 | A甲1 | A甲2 | C3 | |||||
化粧フィルム工事作業 | 技能士合格者なし | |||||||
鉄道車両製造・整備 | 内部ぎ装作業 | 技能士合格者なし | ||||||
配管ぎ装作業 | A甲1 | |||||||
電気ぎ装作業 | A甲1 | |||||||
産業車両整備 | 産業車両整備作業 | A甲2 | A甲3 | A甲4 | A甲5 | A甲6 | C8 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください