化学物質の排出量等集計結果(平成22年度実績)
化学物質管理促進法(PRTR法)に基づき、第一種指定化学物質462物質について、埼玉県内における排出量などを集計した結果をお知らせします。
※概要の一部に誤記がありましたので、数値を修正しました。(H24.8.8)
〈修正点〉 2(2)トルエンの減少量
※経済産業省及び環境省が集計した平成22年度の全国の届出外排出量が訂正されたため、埼玉県の集計結果も修正しました。(H24.11.29)
概要
化管法(PRTR法)に基づく排出量等の届出データの集計結果概要(A4・2枚)がご覧になれます。
詳細
化管法(PRTR法)に基づく排出量等の届出データの集計結果詳細(A4・17枚)がご覧になれます。
平成22年度PRTRデータの詳細[PDFファイル/1.45MB] ※H24.11.29修正
資料(集計表)
業種別集計表
業種別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
業種別集計表[Excelファイル/42KB]
業種別集計表[PDFファイル/72KB]
市町村別集計表
市町村別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
市町村別集計表[Excelファイル/49KB]
市町村別集計表[PDFファイル/80KB]
都道府県別集計表
都道府県別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
都道府県別集計表[Excelファイル/37KB] ※H24.11.29修正
都道府県別集計表[PDFファイル/70KB] ※H24.11.29修正
物質別集計表
物質別届出排出量・移動量集計表
物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
物質別届出排出量・移動量集計表[Excelファイル/72KB]
物質別届出排出量・移動量集計表[PDFファイル/101KB]
物質別 届出排出量・届出外排出量集計表
物質別の届出排出量及び届出外排出量(国の推計値)がご覧になれます。
物質別届出排出量・届出外排出量集計表 [Excelファイル/138KB] ※H24.11.29修正
物質別届出排出量・届出外排出量集計表 [PDFファイル/239KB] ※H24.11.29修正
公共用水域別集計表
公共用水域別 届出排出量集計表
排出先の河川別に届出排出量がご覧になれます。
集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 利根川水系[Excelファイル/39KB] | 利根川水系[PDFファイル/59KB] |
| 荒川水系[Excelファイル/33KB] | 荒川水系[PDFファイル/57KB] |
下水道終末処理施設別集計表
下水道終末処理施設別 届出移動量集計表
移動先の下水道終末処理施設別に届出移動量がご覧になれます。
下水道終末処理施設 届出移動量集計表[Excelファイル/34KB]
下水道終末処理施設 届出移動量集計表[PDFファイル/62KB]
届出排出量/移動量の上位5業種 集計表
届出排出量または移動量の上位5業種の業種ごとに、物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
順位 | 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|---|
| 1 | 出版・印刷・同関連産業[Excelファイル/51KB] | 出版・印刷・同関連産業[PDFファイル/56KB] |
| 2 | プラスチック製品製造業[Excelファイル/56KB] | プラスチック製品製造業[PDFファイル/63KB] |
| 3 | 化学工業(医薬品製造業・農薬製造業を含む)[Excelファイル/86KB] | 化学工業(医薬品製造業・農薬製造業を含む)[PDFファイル/95KB] |
| 4 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業、舶用機関製造業)[Excelファイル/52KB] | 輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業、舶用機関製造業を含む)[PDFファイル/60KB] |
| 5 | 金属製品製造業[Excelファイル/52KB] | 金属製品製造業[PDFファイル/58KB] |
順位 | 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|---|
| 1 | 化学工業(医薬品製造業・農薬製造業を含む)[Excelファイル/86KB] | 化学工業(医薬品製造業・農薬製造業を含む)[PDFファイル/95KB] |
| 2 | 金属製品製造業[Excelファイル/52KB] | 金属製品製造業[PDFファイル/58KB] |
| 3 | プラスチック製品製造業[Excelファイル/56KB] | プラスチック製品製造業[PDFファイル/63KB] |
| 4 | 出版・印刷・同関連産業[Excelファイル/51KB] | 出版・印刷・同関連産業[PDFファイル/56KB] |
| 5 | 電気機械器具製造業(電気計測器製造業を含む)[Excelファイル/52KB] | 電気機械器具製造業(電気計測器製造業を含む)[PDFファイル/65KB] |
市町村別・物質別 集計表
県内市町村ごとに、物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
※ 集計表の排出量及び移動量の網掛け部分は、上位5物質です。
県央地域(さいたま市、川口市、鴻巣市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県央地域)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| さいたま市[Excelファイル/62KB] | さいたま市[PDFファイル/70KB] |
| 川口市(旧川口市)[Excelファイル/62KB] | 川口市(旧川口市)[PDFファイル/70KB] |
| 川口市(旧鳩ヶ谷市)[Excelファイル/47KB] | 川口市(旧鳩ヶ谷市)[PDFファイル/47KB] |
| 鴻巣市[Excelファイル/53KB] | 鴻巣市[PDFファイル/57KB] |
| 上尾市[Excelファイル/51KB] | 上尾市[PDFファイル/54KB] |
| 蕨市[Excelファイル/46KB] | 蕨市[PDFファイル/44KB] |
| 戸田市[Excelファイル/53KB] | 戸田市[PDFファイル/56KB] |
| 桶川市[Excelファイル/54KB] | 桶川市[PDFファイル/56KB] |
| 北本市[Excelファイル/47KB] | 北本市[PDFファイル/45KB] |
| 伊奈町[Excelファイル/48KB] | 伊奈町[PDFファイル/50KB] |
県西地域1(川越市、所沢市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県西地域1)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 川越市[Excelファイル/64KB] | 川越市[PDFファイル/74KB] |
| 所沢市[Excelファイル/55KB] | 所沢市[PDFファイル/61KB] |
| 飯能市[Excelファイル/54KB] | 飯能市[PDFファイル/57KB] |
| 狭山市[Excelファイル/58KB] | 狭山市[PDFファイル/64KB] |
| 入間市[Excelファイル/55KB] | 入間市[PDFファイル/58KB] |
| 朝霞市[Excelファイル/48KB] | 朝霞市[PDFファイル/49KB] |
| 志木市[Excelファイル/48KB] | 志木市[PDFファイル/43KB] |
| 和光市[Excelファイル/53KB] | 和光市[PDFファイル/55KB] |
| 新座市[Excelファイル/47KB] | 新座市[PDFファイル/46KB] |
| 富士見市[Excelファイル/49KB] | 富士見市[PDFファイル/46KB] |
| 日高市[Excelファイル/53KB] | 日高市[PDFファイル/56KB] |
| ふじみ野市[Excelファイル/50KB] | ふじみ野市[PDFファイル/54KB] |
| 三芳町[Excelファイル/59KB] | 三芳町[PDFファイル/63KB] |
県西地域2(東松山市、坂戸市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県西地域2)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 東松山市[Excelファイル/55KB] | 東松山市[PDFファイル/61KB] |
| 坂戸市[Excelファイル/54KB] | 坂戸市[PDFファイル/56KB] |
| 鶴ヶ島市[Excelファイル/48KB] | 鶴ヶ島市[PDFファイル/50KB] |
| 毛呂山町[Excelファイル/52KB] | 毛呂山町[PDFファイル/55KB] |
| 越生町[Excelファイル/47KB] | 越生町[PDFファイル/42KB] |
| 滑川町[Excelファイル/55KB] | 滑川町[PDFファイル/61KB] |
| 嵐山町[Excelファイル/49KB] | 嵐山町[PDFファイル/53KB] |
| 小川町[Excelファイル/49KB] | 小川町[PDFファイル/46KB] |
| 川島町[Excelファイル/49KB] | 川島町[PDFファイル/46KB] |
| 吉見町[Excelファイル/48KB] | 吉見町[PDFファイル/45KB] |
| 鳩山町[Excelファイル/48KB] | 鳩山町[PDFファイル/43KB] |
| ときがわ町[Excelファイル/46KB] | ときがわ町[PDFファイル/46KB] |
| 東秩父村[Excelファイル/47KB] | 東秩父村[PDFファイル/41KB] |
秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町などを含む地域)
化学物質の届出排出量(秩父地域)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 秩父市[Excelファイル/52KB] | 秩父市[PDFファイル/58KB] |
| 横瀬町[Excelファイル/51KB] | 横瀬町[PDFファイル/54KB] |
| 皆野町[Excelファイル/47KB] | 皆野町[PDFファイル/42KB] |
| 長瀞町[Excelファイル/47KB] | 長瀞町[PDFファイル/42KB] |
| 小鹿野町[Excelファイル/50KB] | 小鹿野町[PDFファイル/48KB] |
県北地域(熊谷市、本庄市、深谷市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県北地域)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 熊谷市[Excelファイル/56KB] | 熊谷市[PDFファイル/65KB] |
| 本庄市[Excelファイル/56KB] | 本庄市[PDFファイル/62KB] |
| 深谷市[Excelファイル/62KB] | 深谷市[PDFファイル/69KB] |
| 美里町[Excelファイル/48KB] | 美里町[PDFファイル/44KB] |
| 神川町[Excelファイル/53KB] | 神川町[PDFファイル/56KB] |
| 上里町[Excelファイル/52KB] | 上里町[PDFファイル/54KB] |
| 寄居町[Excelファイル/53KB] | 寄居町[PDFファイル/55KB] |
県東地域1(行田市、加須市、春日部市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県東地域1)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 行田市[Excelファイル/55KB] | 行田市[PDFファイル/59KB] |
| 加須市[Excelファイル/58KB] | 加須市[PDFファイル/65KB] |
| 春日部市[Excelファイル/55KB] | 春日部市[PDFファイル/61KB] |
| 羽生市[Excelファイル/54KB] | 羽生市[PDFファイル/60KB] |
| 久喜市[Excelファイル/61KB] | 久喜市[PDFファイル/69KB] |
| 蓮田市[Excelファイル/51KB] | 蓮田市[PDFファイル/51KB] |
| 幸手市[Excelファイル/52KB] | 幸手市[PDFファイル/55KB] |
| 宮代町[Excelファイル/48KB] | 宮代町[PDFファイル/44KB] |
| 白岡町[Excelファイル/48KB] | 白岡町[PDFファイル/45KB] |
| 杉戸町[Excelファイル/50KB] | 杉戸町[PDFファイル/49KB] |
県東地域2(草加市、越谷市、八潮市などを含む地域)
化学物質の届出排出量(県東地域2)

集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 草加市[Excelファイル/59KB] | 草加市[PDFファイル/67KB] |
| 越谷市[Excelファイル/56KB] | 越谷市[PDFファイル/61KB] |
| 八潮市[Excelファイル/57KB] | 八潮市[PDFファイル/60KB] |
| 三郷市[Excelファイル/54KB] | 三郷市[PDFファイル/57KB] |
| 吉川市[Excelファイル/54KB] | 吉川市[PDFファイル/56KB] |
| 松伏町[Excelファイル/48KB] | 松伏町[PDFファイル/47KB] |

