このページは、埼玉県の企業向け融資制度の全体の概要をご覧いただくためのページです。
融資対象の要件や融資条件の詳細については、資金(貸付)ごとのページをご覧ください。
〈資金名をクリックすると、表の該当箇所に移動します。〉
↓
| 事業資金 | スーパーサポート資金 | 小規模事業資金 | 起業家育成資金 | 企業成長サポート資金 | 産業創造資金 |
| 産業立地資金 | 経営安定資金 | 経営あんしん資金 | 企業パワーアップ資金 | 借換資金 | 借換制度 |
金融課所管の制度融資
| 制 度 名 | 対 象 者 | 使途 | 限度額 | 期間 (据置) | 利 率 | 信用保証 ※1 | 担保 | 保証人 | 申 込 先 | ||
| 事 業 資 金 | 一般貸付 | 中小企業者・中小企業組合 | 設備 | 以内 6,000 万円(組合 3億円) | 以内 10(1)年 | 年 以内 2.0% 〔予約貸付の場合 金融機関所定利率〕 | 年 以内 付する 0.45 ~1.64% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 中小企業者 ↓ 商工会議所 又は 商 工 会 組 合 ↓ 中小企業 団体中央会 ※3 | |
| 運転 | 5,000 万円(組合 万円)6,000 〔予約貸付の場合 万円〕 2,000 | 7(1)年 〔予約貸付の場合 5(1)年〕 | |||||||||
| 短期貸付 | 中小企業者、知事が認定した中小企業組合とその組合員 | 運転 | 3,000 万円 組合(員)5,000 万円 | 6か月 | 1.5 % 保証付は 1.1 % | 原則として付する 0.45 ~1.64% | |||||
| スーパーサポート資金 (中小企業応援貸付) | 次のいずれかに該当する方 (1) 事業歴2年以上で2期以上の確定申告を実施している個人※4 (2) 事業歴2年以上で2期以上の確定決算を実施している法人(一過性の債務超過にあるものの、総合的にみて経営内容が正常で返済能力を有し、事業継続が見込まれる場合を含む)※4 | 設備 | 個人:100万円~ 1,500万円 法人:100万円~ 5,000万円 | 5年 (6か月) 一定要件を備えた法人は7年 ※5 | 金融機関所定利率 ※6 | 付する 0.45 ~1.65% | 不要 | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする | 指定取扱金融機関 | ||
| 運転 | |||||||||||
| 小規模事業資金 | 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者(組合含む)で、既存の保証付き融資の残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証については極度額)と申込金額の合計額が1,250万円以内である方 | 設備 | 1,250 万円 | 10(1)年 | 1.9% 〔予約貸付の場合 金融機関所定利率〕 | 付する 0.50 ~1.76% 個人で特別小口保険利用の場合 0.80% | 原則不要 | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする | 中小企業者 ↓ 商工会議所 又は 商 工 会 組 合 ↓ 中小企業 団体中央会 | ||
| 運転 | 1,250 万円 〔予約貸付の場合 500万円〕 | 7(1)年 〔予約貸付の場合 5(1)年〕 | |||||||||
| 起 業 家 育 成 資 金 | 新事業創出貸付 | 具体的な計画を持ち新たに事業を開始しようとする方又は創業5年未満の方(廃業経験※7があり新たに事業を開始しようとする方又は創業5年未満の方を含む) 〔事業開始前の申込みの場合、開業全体経費の50%以上の自己資金が必要です※8〕 | 設備 | 1,500 万円〔再挑戦支援保証利用の場合 万円〕 1,000 | 10(1)年 | 1.3% | 付する 0.80% | 不要 | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする | 商工会議所 又は 商 工 会 もしくは 創業・ベンチャー支援センター※11 | |
| 運転 | 1,500 万円〔再挑戦支援保証利用の場合 万円〕 1,000 | 7(1)年 | |||||||||
| 独立開業貸付 ※9 | 事業開始、会社設立から2年を経過しておらず、以下のいずれかに該当する方 (売上発生前の申込みの場合、開業全体経費のうち20%((6)で申し込む場合は、20%又は1,000万円のうちいずれか低額である方の金額)以上の自己資金が必要です) | 設備 | 3,000 万円 | 10(1)年 | 1.4% | 付する 0.45 ~1.59% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | |||
| 運転 | 1,500 万円 | 7(1)年 | |||||||||
| 企業成長サポート資金 | 成長分野に進出する又は成長分野における事業を営んでいる中小企業者・中小企業組合で、計画を定め、設備投資を行う方 〔運転資金の利用は、設備投資に伴い必要となる経費に充てる場合に限ります〕 | 設備 | 1億 土地又は建物取得の場合は2億円 | 10(2)年 土地又は建物取得の場合は | 融資期間10年以内 融資期間10年超 | 付する | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 | 中小企業者 | ||
運転 | 5,000万円 | 7(2年) | |||||||||
| 産業創造資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者・中小企業組合 | 設備 | 1億円 | 10(2)年 | 1.6% | 付する 0.45 ~1.64% ただし、要件(6)で申し込む場合は、 0.88% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 中小企業者 ↓ 商工会議所 又は 商 工 会 ただし、要件(6)で申し込む場合は、創業・ベンチャー支援センター※11 含む 組 合 ↓ 中小企業 団体中央会 | ||
| 運転 | 1億円 | 7(1)年 | |||||||||
| 産業立地資金 | 次のいずれかに該当する方 | 設 備 | 対象経費の70%以内で 20億円 | 10億円以内 12(2)年 10億円超 15(2)年 | 1.9% 保証付は 1.8% | 必要により付する 0.45 ~1.59% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 埼 玉 県 | ||
| (7) 工場・倉庫を工場適地に全面移転する中小企業者又は公共事業により店舗・工場等を移転・改築する方 | 1億円 | 12(2)年 | |||||||||
| 経 営 安 定 資 金 | 大臣指定等貸付 | 指定企業関連 | 次のいずれかに該当する中小企業者・中小企業組合 (1)経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有する方 (2)経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連する方 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 1.3% | 付する 0.80% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 中小企業者 組 合 |
| 災害復旧関連 | 次のいずれかに該当する中小企業者・中小企業組合 (1)経済産業大臣の指定する災害その他の突発的事由の影響を受け、市町村長の認定を受けた方 (2)激甚災害を受け災害関係保証を利用する方 | 設 備 | 5,000 万円 (組合は1億円) | 10(2)年 | 付する 0.80% | ||||||
| 運 転 | 5,000 万円 (組合は6,000万円) | 7(2)年 | |||||||||
| 特定業種関連 | 経済産業大臣の指定業種を営む方で、売上が減少するなどしており、市町村長の認定を受けた中小企業者 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 付する 0.80% | ||||||
| 取引先金融機関の破綻の影響を受けており、市町村長の認定を受けた中小企業者・中小企業組合 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 付する 0.80% | |||||||
| 知事指定等貸付 | 指定企業関連 | 知事が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有する中小企業者・中小企業組合 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 1.4% | 付する 0.45~1.59% | ||||
| 災害復旧関連 | 災害の影響を受け、市町村長等の罹災証明を受けた中小企業者・中小企業組合 | 設 備 | 5,000 万円 (組合は1億円) | 10(2)年 | 付する 0.45~1.59% | ||||||
| 運 転 | 5,000 万円 (組合は6,000万円) | 7(2)年 | |||||||||
| 特定業種関連 | 知事の指定業種を営む方で、売上が減少するなどしている中小企業者 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 付する 0.45~1.59% | ||||||
次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた中小企業者・中小企業組合 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 付する 0.68% | |||||||
| 経営あんしん資金 | 最近3か月の売上や利益率が減少(今後の見込みを含む)している中小企業者 | 運 転 | 5,000 万円 | 7(1)年 | 1.8% | 付する 0.45 ~1.64% | 原則不要 | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 商工会議所 又は 商 工 会 | ||
| 企業パワーアップ資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者 (1) 埼玉県中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善計画(以下「計画」)を策定した方 (2) 二期連続経常赤字又は債務超過の方で、金融機関と連携し計画を策定した方 (3) 二期連続実質赤字又は実質債務超過の方で、金融機関と連携し計画を策定した方 (4) 整理回収機構に債権が譲渡されている方で、金融機関と連携し計画を策定した方 | 設備 | 1億 5千万円 | 10(1)年 | 金融機関所定利率 | 付する 0.45 ~1.59% セーフティネット保証1~6号利用の場合 0.80% セーフティネット保証7・8号利用の場合 0.68% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 指定取扱金融機関 | ||
| 運転 | 1億 5千万円 | 10(1)年 | |||||||||
| 借換資金 | 平成22年3月31日以前に借り入れた県制度資金※12の融資残高があり※13、最近3か月の売上高や利益率が過去3年間のいずれかの年の同期よりも減少(今後3か月の減少見込みも含む)しており、借換資金の利用により経営の安定が見込まれ、かつ返済の見込みが十分ある中小企業者・中小企業組合 | 運 転 | 1億円 (既往借入金、新規運転資金及び信用保証料相当額の合計が範囲内であること) | 10(1)年 | 金融機関所定利率 | 付する 0.45 ~1.64% セーフティネット保証1~6号利用の場合 0.80% セーフティネット保証7・8号利用の場合 0.68% | 金融機関及び信用保証協会との協議により定める | 個人:不要 法人:代表者を連帯保証人とする※2 | 中小企業者 組 合 | ||
★ 県制度融資は、原則として固定金利です。『金融機関所定利率』の資金については、変動金利の場合があります。
※1 「中小企業の会計に関する指針」に基づく財務諸表を作成している場合は0.1%、有担保保証の場合は0.03%割引になる場合があります。
※2 次のような特別な事情がある場合には、個人事業者本人又は法人代表者以外の連帯保証人を徴求することがあります。
(1)実質的な経営権を持っている方、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
(2)本人又は代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3)財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
※3 事業資金のうち、短期貸付の申込場所は、知事が認定した組合の組合員は所属組合、信用組合の組合員は所属信用組合となります。
※4 取扱金融機関のスコアリング審査システムにより、所定の判定を経ることが必要です。
※5 「中小企業の会計に関する指針」に基づく財務諸表を作成している法人事業者(医療法人を除く。)又は会社法に基づく会計参与を設置している法人事業者については、融資期間が7年以内となります。
※6 融資時に0.42%(消費税込)の事務手数料が必要です。
※7 過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有する個人。又は、過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において、業務執行役員であった個人。
※8 個人で1か月以内に事業開始する又は2か月以内に会社を設立することが条件となります。
※9 既に事業を起こしている方による第二会社や分社化は対象となりません。
※10 (社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員であるフランチャイザーとの契約に限ります。
※11 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3F
※12 借換えの対象となる資金は、事業資金一般貸付、スーパーサポート資金、小規模事業資金、起業家育成資金、産業創造資金、産業立地資金、経営安定資金、経営あんしん資金、事業開拓支援資金(*)、魅力ある産業造り資金(*)、景気対策特別資金(*)、ゆとり創造資金(*)、経営支援特別融資(*)、セーフティ緊急融資(*)、青空再生低公害車導入資金のみです。((*)印の資金については、廃止資金のため新規の貸付は行っておりません。)
※13 複数の借入れを一本化する場合は、平成22年3月31日以前の借入分に加えて、平成22年4月1日以降の借入分を含めることが可能です。
平成22年3月31日以前に借り入れた小規模事業資金について「借換制度」を実施しています。
借換制度のご案内をご覧ください。 (平成24年3月末受付分までの予定)

