市町村循環バス・コミュニティバス等リンク
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月20日更新
市町村循環バス・コミュニティバス等については、こちらからお調べください。
※市町村名をクリックすると、各市町村のホームページの該当ページが開きます。(新しいウインドウが開きます)
| 市町村名(あ行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 上尾市 | 市民安全課 | 048-775-5138 | ぐるっとくん |
| 朝霞市 | 道路交通課 | 048-463-1514 | わくわく号 |
| 伊奈町 | 生活安全課 | 048-721-2111 | いなまる |
| 入間市 | 市民生活課 | 04-2964-1111 | てぃーろーど |
※H17年10月1日小鹿野町、両神村が合併 | 両神庁舎管理課 | 0494-79-1122 | |
| 桶川市 | 安心安全課 | 048-786-3211 | べにばなGo |
| 市町村名(か行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 春日部市 ※H17年10月1日庄和町と合併 | 都市整備部都市計画課 交通計画担当 | 048-736-1111 | 春バス |
※平成22年3月23日加須市、騎西町、北川辺町、 大利根町が合併 | 総合政策部政策調整課 | 0480-62-1111 | 騎西ふれあいタクシー |
※H18年1月1日神川町、神泉村が合併 | 神泉総合支所 地域総務課庶務担当 | 0274-52-3271 | |
| 上里町[PDFファイル/437KB] | 福祉こども課 | 0495-35-1236 | |
| 川口市 | 都市交通対策室 | 048-258-1223 | みんななかまバス |
| 川越市 | 都市交通政策課 | 049-224-5519 | 川越シャトル |
※平成18年1月1日行田市、南河原村が合併 | 生活課 | 048-556-1111 | 浮き城号、そよ風号、 ふれあい号、かがやき号 |
※平成22年3月23日久喜市、菖蒲町、栗橋町、 鷲宮町が合併 | くらし安全課交通安全係 | 0480-22-1111 | |
熊谷市 H19年2月13日江南町が合併 | 企画課 | 048-524-1111 | ゆうゆうバス |
| 鴻巣市 ※H17年10月1日鴻巣市、川里町、吹上町が合併 | 生活安全課 | 048-541-1321 | フラワー号 |
市町村名(さ行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 都市計画部都市交通課 公共交通係 | 048-829-1054 | |
| 坂戸市 | 市民文化課 | 049-283-1331 | |
| 幸手市 | くらし安全課 | 0480-43-1111 | |
| 狭山市 | 交通防犯課 | 04-2953-1111 | 茶の花号 |
| 杉戸町 | 住民参加推進課 | 0480-33-1111 | あいあい号 |
| 市町村名(た行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 市民生活課 | 0494-25-5200 | 秩父市お出かけ楽々バス、 ぬくもり号 |
| 鶴ヶ島 | 総務人権推進課 | 049-271-1111 | ふれあい号 |
ときがわ町 | 企画財政課 | 0493-65-1521 | |
| 所沢市 | 交通安全課 | 04-2998-9140 | ところバス |
| 戸田市 | 防犯くらし交通課 | 048-441-1800 | toco(トコ) |
市町村名(な行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
総務政策課 人権・自治振興係 | 0493-56-6912 | 滑川町ふれあいバス | |
| 新座市 | 市民安全課交通安全係 | 048-477-2484 | にいバス |
| 市町村名(は行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 鳩ヶ谷市 | まちづくり推進課 都市計画係 | 048-280-1215 | ミニは~と |
| 鳩山町 | 町民課 | 049-296-5891 | はとバス |
| 羽生市 | 地域振興課 | 048-561-1121 | ムジナもん号、いがまん号 |
| 東秩父村 | 総務課 | 0493-82-1226 | |
| 東松山市 | 防災安全課 | 0493-21-1405 | なしバス、コアラバス チューリップバス |
※H18年1月1日深谷市、岡部町、川本町、花園町が合併 | 企画財政課 | 048-574-6632 | くるリン |
| 富士見市 | 道路交通課 | 049-251-2711 | ふれあい号 |
ふじみ野市 | 道路課 交通安全係 | 049-220-2072 | |
本庄市 | 企画課 | 0495-25-1157 | いずみ号 |
| 飯能市 | 生活安全課 交通担当 | 042-973-2126 |
市町村名(ま行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 美里町 | 総務課自治防災 | 0495-76-1115 | |
| 皆野町 | 総務課 企画政策担当 | 0494-62-1231 | |
| 宮代町 | 総務政策課 | 0480-33-3846 | |
| 毛呂山町 | 企画財政課企画係 | 049-295-2112 内線321 | もろバス |
| 市町村名(や行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 交通防災課 | 048-996-2111 | |
| 吉見町 | 政策財政課 財務管理係 | 0493-54-1511 | ひばり号 けやき号 |
| 寄居町 | 総務課 人事・企画調整班 | 048-581-2121 |
| 市町村名(ら行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 嵐山町 | 政策経営課 | 0493-62-2152 |
| 市町村名(わ行) | 担当 | 電話 | 愛称 |
|---|---|---|---|
| 和光市 | 建設部道路安全課 | 048-464-1111 | |
| 蕨市 | 市民活動推進室 | 048-433-7745 | ぷらっとわらび |

