第5回 学校等の空間放射線量測定について(8月30日~9月8日実施)
1 結果についての考察
(1)測定値の評価
今回の測定結果では、9月1日(木曜日)に測定した幸房小学校(三郷市)の地上50cmでの測定値(0.246μSv/h)が最大値でした。
今回の最大値は、文部科学省が福島県に示した校庭等の使用制限に関する暫定的な基準(3.8μSv/h)、校庭等の土壌対策に関する基準(1.0μSv/h)については大きく下回るものの、目指すべきとされている年間1ミリシーベルト(*1)については、その値が24時間、365日続いた場合には超過する可能性がある値でした。(*2)
実際の学校生活においては、校庭での活動時間は想定よりかなり短い時間です。このことから、現状において健康には影響ないと考えられます。
他の115地点については、前述の基準と比較して問題のない測定値です。
(2)第4回測定値との違い
今回の測定で、第4回の測定よりも測定値が高くなった地点は34地点、低くなった地点は81地点、同じだった地点は2地点でした(3つの測定高さでの測定値を平均した値で比較しています)。
2 測定結果
今回の測定結果を取りまとめると次表のとおりです。(これまでの測定結果は、4「測定結果一覧」をご覧ください)
| 測定高さ | 区分 | 測定値の範囲 | 平均値(注1) | 中間値(注2) |
| 5cm | 第1回測定結果 | 0.047~0.298 | 0.084 | 0.076 |
| 第2回測定結果 | 0.056~0.291 | 0.086 | 0.079 | |
| 第3回測定結果 | 0.044~0.252 | 0.082 | 0.077 | |
| 第4回測定結果 | 0.043~0.265 | 0.083 | 0.077 | |
| 第5回測定結果 | 0.030~0.242 | 0.074 | 0.069 | |
| 50cm | 第1回測定結果 | 0.042~0.328 | 0.082 | 0.073 |
| 第2回測定結果 | 0.053~0.263 | 0.083 | 0.076 | |
| 第3回測定結果 | 0.045~0.233 | 0.080 | 0.075 | |
| 第4回測定結果 | 0.044~0.252 | 0.081 | 0.076 | |
| 第5回測定結果 | 0.030~0.246 | 0.073 | 0.070 | |
| 1m | 第1回測定結果 | 0.043~0.330 | 0.080 | 0.071 |
| 第2回測定結果 | 0.050~0.260 | 0.080 | 0.075 | |
| 第3回測定結果 | 0.045~0.234 | 0.078 | 0.072 | |
| 第4回測定結果 | 0.045~0.242 | 0.079 | 0.073 | |
| 第5回測定結果 | 0.031~0.231 | 0.071 | 0.067 |
(注1)「平均値」とは、116箇所の測定値を平均した値です。
(注2)「中間値」とは、116箇所の測定値の真ん中の値です。
3 今後の対応
(1)全県測定の実施
今回測定した116地点について、今後の変化の状況を確認するため、当面、2週間ごとに測定を実施します。第6回目の測定は、9月13日(火曜日)から開始する予定です。
(2)詳細測定の実施
第1回目の測定で測定値が相対的に高かった八潮市、三郷市、吉川市については、毎週、詳細測定を実施しています。
9月8日(木曜日)に実施した幸房小学校(三郷市)ほか、全6校の結果については、9日(金曜日)に公表いたします。
*1 年間1ミリシーベルト:国際放射線防護委員会(Icrp)の勧告に基づき、法で定められた技術上の基準としての一般公衆の線量限度(自然放射線量を除く。)
*2 測定値0.246マイクロシーベルト/時は、この値が24時間、365日続き、屋外に8時間、木造家屋に16時間(木造家屋の低減係数0.4)いると仮定しますと、年間に受ける放射線量は1.29ミリシーベルトとなります。
これは自然放射線量を含んでいるため、自然放射線量の影響を除きますと、0.42~1.03ミリシーベルト/年(自然放射線量には様々なデータがあるため幅があります。)となり、1ミリシーベルト/年を超える場合がでてきます。
4 測定結果一覧

上のメッシュ図で御確認したい地域のメッシュ番号を下の番号一覧からクリックしていただければ、当該メッシュ区域の測定値を確認できます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| メッシュ番号 | 日時 | 測定場所 | 住所 | 測定値(μSv/h) | 天 候 | ||
| 5cm | 50cm | 1m | |||||
| 1 | 8月31日 | 賀美小学校 | 児玉郡上里町大字金久保862番地 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 曇り |
| (8月24日) | (0.063) | (0.069) | (0.063) | (晴れ) | |||
| 2 | 8月31日 | いずみ保育所 | 本庄市小島5-5-45 | 0.057 | 0.060 | 0.056 | 曇り |
| (8月24日) | (0.054) | (0.055) | (0.057) | (晴れ) | |||
| 3 | 8月30日 | 明戸小学校 | 深谷市蓮沼413 | 0.080 | 0.086 | 0.086 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.085) | (0.082) | (0.083) | (雨) | |||
| 4 | 9月1日 | 妻沼小学校 | 熊谷市妻沼1492 | 0.067 | 0.069 | 0.067 | 曇雨 |
| (8月25日) | (0.089) | (0.081) | (0.072) | (雨) | |||
| 5 | 8月31日 | 児玉櫻井幼稚園 | 本庄市児玉町八幡山591 | 0.079 | 0.074 | 0.078 | 曇り |
| (8月24日) | (0.085) | (0.087) | (0.087) | (晴れ) | |||
| 8月31日 | 青柳小学校 | 児玉郡神川町大字二ノ宮60-1 | 0.062 | 0.064 | 0.059 | 曇り | |
| (8月24日) | (0.066) | (0.061) | (0.062) | (曇り) | |||
| 6 | 8月31日 | 中央小学校 | 本庄市緑1-16-1 | 0.121 | 0.117 | 0.116 | 曇り |
| (8月24日) | (0.113) | (0.112) | (0.111) | (曇り) | |||
| 7 | 8月30日 | 深谷高等学校 | 深谷市宿根315 | 0.073 | 0.072 | 0.070 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.075) | (0.080) | (0.079) | (曇り) | |||
| 8 | 9月5日 | 別府中学校 | 熊谷市西別府1817 | 0.078 | 0.074 | 0.076 | 曇雨 |
| (8月25日) | (0.102) | (0.096) | (0.089) | (曇り) | |||
| 9 | 9月1日 | 中条小学校 | 熊谷市上中条892-1 | 0.101 | 0.100 | 0.099 | 曇り |
| (8月25日) | (0.117) | (0.108) | (0.099) | (雨) | |||
| 10 | 9月6日 | 須加小学校 | 行田市須加4586 | 0.091 | 0.089 | 0.083 | 晴れ |
(8月23日) | (0.076) | (0.073) | (0.070) | (曇り) | |||
| 11 | 9月6日 | 羽生北小学校 | 羽生市北2丁目1番1号 | 0.066 | 0.067 | 0.063 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.072) | (0.067) | (0.062) | (曇り) | |||
| 12 | 9月5日 | 北川辺西小学校 | 加須市麦倉1189 | 0.113 | 0.109 | 0.100 | 雨 |
| (8月22日) | (0.088) | (0.090) | (0.087) | (曇り) | |||
| 13 | 9月5日 | 大利根東小学校 | 加須市旗井807 | 0.067 | 0.073 | 0.074 | 曇り |
| (8月22日) | (0.074) | (0.069) | (0.066) | (曇り) | |||
| 14 | 8月31日 | 金屋小学校 | 本庄市児玉町金屋1116番地1 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 曇り |
| (8月24日) | (0.053) | (0.053) | (0.053) | (晴れ) | |||
| 15 | 8月30日 | 松久小学校 | 児玉郡美里町駒衣341-2 | 0.088 | 0.094 | 0.084 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.088) | (0.086) | (0.083) | (曇り) | |||
| 16 | 8月30日 | 藤沢中学校 | 深谷市人見1973 | 0.077 | 0.066 | 0.064 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.095) | (0.078) | (0.070) | (曇り) | |||
| 17 | 9月5日 | スダナ保育園 | 熊谷市広瀬619 | 0.116 | 0.111 | 0.111 | 曇り |
| (8月25日) | (0.124) | (0.117) | (0.109) | (曇り) | |||
| 18 | 9月1日 | 成田幼稚園 | 熊谷市上之2754-1 | 0.096 | 0.091 | 0.090 | 曇り |
| (8月25日) | (0.105) | (0.094) | (0.090) | (雨) | |||
| 19 | 9月6日 | 長野保育園 | 行田市長野1-34-5 | 0.095 | 0.081 | 0.079 | 曇り |
| (8月23日) | (0.077) | (0.075) | (0.069) | (曇り) | |||
| 20 | 9月6日 | 不動岡高等学校 | 加須市不動岡1-7-45 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.043) | (0.045) | (0.046) | (雨) | |||
| 21 | 9月5日 | 加須北中学校 | 加須市上樋遣川4128 | 0.120 | 0.125 | 0.117 | 雨曇 |
| (8月19日) | (0.097) | (0.095) | (0.096) | (曇り) | |||
| 22 | 8月31日 | 長瀞第一小学校 | 秩父郡長瀞町大字本野上600番地1 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 曇り |
| (8月22日) | (0.065) | (0.065) | (0.065) | (雨) | |||
| 23 | 9月5日 | 寄居小学校 | 大里郡寄居町寄居206 | 0.083 | 0.087 | 0.079 | 曇り |
| (8月25日) | (0.074) | (0.080) | (0.076) | (曇り) | |||
| 24 | 8月30日 | 花園小学校 | 深谷市小前田1463-1 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.057) | (0.055) | (0.055) | (曇り) | |||
| 25 | 9月5日 | 福田小学校 | 比企郡滑川町福田1660-1 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 曇り |
| (8月16日) | (0.127) | (0.128) | (0.129) | (晴れ) | |||
| 26 | 9月6日 | 大岡小学校 | 東松山市大字大谷3699番地 | 0.072 | 0.074 | 0.079 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.093) | (0.092) | (0.094) | (晴れ) | |||
| 27 | 9月8日 | 吹上小学校 | 鴻巣市南1-10-5 | 0.084 | 0.084 | 0.079 | 晴れ |
| (8月22日) | (0.099) | (0.098) | (0.097) | (曇り) | |||
| 28 | 9月8日 | 鴻巣ひかり幼稚園 | 鴻巣市上谷1950-1 | 0.045 | 0.047 | 0.050 | 晴れ |
| (8月22日) | (0.055) | (0.060) | (0.062) | (曇り) | |||
| 29 | 9月2日 | 銀の笛幼稚園 | 久喜市上内572 | 0.071 | 0.079 | 0.073 | 晴れ |
| (8月19日) | (0.126) | (0.107) | (0.100) | (雨) | |||
| 30 | 9月5日 | おおしか保育園 | 久喜市佐間1145 | 0.064 | 0.070 | 0.071 | 雨 |
| (8月22日) | (0.077) | (0.073) | (0.074) | (雨) | |||
| 31 | 9月5日 | 東小学校 | 秩父郡東秩父村御堂364-1 | 0.051 | 0.050 | 0.055 | 曇り |
| (8月16日) | (0.092) | (0.088) | (0.083) | (晴れ) | |||
| 32 | 9月5日 | 小川小学校 | 比企郡小川町小川377 | 0.062 | 0.058 | 0.059 | 曇り |
| (8月16日) | (0.075) | (0.074) | (0.073) | (晴れ) | |||
| 33 | 9月5日 | 菅谷小学校 | 比企郡嵐山町菅谷577 | 0.052 | 0.048 | 0.046 | 曇り |
| (8月16日) | (0.062) | (0.064) | (0.062) | (晴れ) | |||
| 34 | 9月6日 | 松山聖ルカ幼稚園 | 東松山市材木町19-11 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.068) | (0.066) | (0.066) | (晴れ) | |||
| 35 | 9月6日 | 東第一小学校 | 比企郡吉見町東野5-20-1 | 0.051 | 0.055 | 0.057 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.075) | (0.072) | (0.082) | (晴れ) | |||
| 36 | 9月8日 | 中丸東小学校 | 北本市中丸10-270 | 0.098 | 0.094 | 0.086 | 晴れ |
| (8月22日) | (0.117) | (0.117) | (0.108) | (晴れ) | |||
| 37 | 9月2日 | 江面第二小学校 | 久喜市除堀1380 | 0.067 | 0.068 | 0.067 | 曇り |
| (8月19日) | (0.081) | (0.077) | (0.076) | (雨) | |||
| 38 | 9月5日 | 第三保育所 | 幸手市円藤内113 | 0.078 | 0.071 | 0.070 | 曇り |
| (8月22日) | (0.058) | (0.061) | (0.064) | (雨) | |||
| 39 | 9月2日 | 八代小学校 | 幸手市平須賀1丁目14 | 0.079 | 0.070 | 0.069 | 曇り |
| (8月19日) | (0.052) | (0.054) | (0.054) | (曇り) | |||
| 40 | 9月5日 | 明覚小学校 | 比企郡ときがわ町関堀65 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 曇り |
| (8月16日) | (0.064) | (0.057) | (0.055) | (晴れ) | |||
| 41 | 9月7日 | 鳩山小学校 | 比企郡鳩山町鳩ケ丘1-16-1 | 0.055 | 0.059 | 0.056 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.071) | (0.067) | (0.065) | (晴れ) | |||
| 42 | 9月7日 | 片柳小学校 | 坂戸市片柳501 | 0.063 | 0.068 | 0.067 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.067) | (0.073) | (0.071) | (晴れ) | |||
| 43 | 9月6日 | 八ツ保小学校 | 比企郡川島町大字畑中31 | 0.072 | 0.077 | 0.072 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.106) | (0.102) | (0.100) | (晴れ) | |||
| 44 | 9月8日 | 桶川小学校 | 桶川市西1丁目4番27号 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 晴れ |
| (8月22日) | (0.102) | (0.101) | (0.091) | (晴れ) | |||
| 9月7日 | 花園幼稚園 | 上尾市中妻2-13-2 | 0.075 | 0.071 | 0.064 | 晴れ | |
| (8月18日) | (0.104) | (0.086) | (0.086) | (晴れ) | |||
| 45 | 9月7日 | 小室小学校 | 北足立郡伊奈町小室7981 | 0.079 | 0.073 | 0.072 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.099) | (0.096) | (0.091) | (晴れ) | |||
| 9月2日 | 黒浜西小学校 | 蓮田市西新宿3-84 | 0.098 | 0.087 | 0.083 | 曇り | |
| (8月24日) | (0.077) | (0.074) | (0.069) | (晴れ) | |||
| 46 | 9月2日 | 白岡東小学校 | 南埼玉郡白岡町新白岡2丁目28-1 | 0.062 | 0.061 | 0.063 | 曇り |
| (8月22日) | (0.068) | (0.067) | (0.064) | (曇り) | |||
| 9月7日 | 百間小学校 | 南埼玉郡宮代町西原261 | 0.129 | 0.110 | 0.118 | 晴れ | |
| (8月24日) | (0.092) | (0.091) | (0.087) | (晴れ) | |||
| 47 | 9月7日 | 桃園幼稚園 | 春日部市小渕2060-2 | 0.068 | 0.073 | 0.068 | 晴れ |
| (8月24日) | (0.063) | (0.059) | (0.057) | (晴れ) | |||
| 9月7日 | 杉戸第三小学校 | 北葛飾郡杉戸町堤根2777 | 0.109 | 0.105 | 0.107 | 晴れ | |
| (8月24日) | (0.098) | (0.094) | (0.095) | (晴れ) | |||
| 48 | 9月7日 | 梅園小学校 | 入間郡越生町小杉547 | 0.070 | 0.074 | 0.072 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.094) | (0.089) | (0.088) | (晴れ) | |||
| 49 | 9月7日 | 川角小学校 | 入間郡毛呂山町川角1271 | 0.064 | 0.067 | 0.061 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.076) | (0.073) | (0.073) | (晴れ) | |||
| 50 | 9月7日 | 鶴ヶ島第一小学校 | 鶴ヶ島市脚折1855 | 0.061 | 0.059 | 0.060 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.083) | (0.076) | (0.074) | (晴れ) | |||
| 51 | 8月30日 | 上戸小学校 | 川越市上戸390-1 | 0.094 | 0.089 | 0.091 | 晴れ |
| (8月16日) | (0.099) | (0.095) | (0.093) | (晴れ) | |||
| 8月30日 | ながさわ幼稚園 | 川越市鴨田856-2 | 0.073 | 0.072 | 0.065 | 晴れ | |
| (8月16日) | (0.080) | (0.072) | (0.073) | (晴れ) | |||
| 52 | 9月7日 | 大谷小学校 | 上尾市大谷本郷528 | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.075) | (0.071) | (0.069) | (晴れ) | |||
| 9月7日 | 西上尾第二保育所 | 上尾市小敷谷77-1 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 晴れ | |
| (8月18日) | (0.102) | (0.088) | (0.080) | (晴れ) | |||
| 53 | 9月7日 | 春野中学校 | さいたま市見沼区春野2-2-1 | 0.053 | 0.056 | 0.061 | 晴れ |
| (8月18日) | (0.102) | (0.107) | (0.095) | (晴れ) | |||
| 54 | 9月5日 | 岩槻商業高等学校 | さいたま市岩槻区太田1-4-1 | 0.067 | 0.060 | 0.061 | 雨曇 |
| (8月16日) | (0.073) | (0.080) | (0.071) | (晴れ) | |||
| 55 | 9月7日 | 藤塚小学校 | 春日部市藤塚82-2 | 0.119 | 0.122 | 0.109 | 晴れ |
| (8月24日) | (0.101) | (0.100) | (0.099) | (晴れ) | |||
| 9月7日 | 庄和第一保育所 | 春日部市西金野井256-1 | 0.070 | 0.068 | 0.066 | 晴れ | |
| (8月24日) | (0.060) | (0.054) | (0.054) | (晴れ) | |||
| 56 | 8月30日 | 松伏小学校 | 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東1-1-2 | 0.100 | 0.092 | 0.086 | 晴れ |
| (8月16日) | (0.099) | (0.097) | (0.101) | (晴れ) | |||
| 57 | 9月5日 | 吾野小学校 | 飯能市大字吾野240-2 | 0.070 | 0.074 | 0.069 | 曇り |
| (8月22日) | (0.075) | (0.076) | (0.071) | (曇り) | |||
| 58 | 9月5日 | 東吾野小学校 | 飯能市大字平戸130-2 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 晴れ |
| (8月22日) | (0.063) | (0.065) | (0.066) | (曇り) | |||
| 59 | 9月5日 | 高麗川小学校 | 日高市大字南平沢335 | 0.081 | 0.075 | 0.073 | 曇り |
| (8月22日) | (0.081) | (0.079) | (0.075) | (曇り) | |||
| 60 | 9月5日 | 川鶴保育園 | 川越市川鶴2-12-2 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | 曇り |
| (8月22日) | (0.079) | (0.084) | (0.087) | (雨) | |||
| 8月30日 | 狭山けやき幼稚園 | 狭山市上奥富1042-3 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 晴れ | |
| (8月16日) | (0.075) | (0.077) | (0.073) | (晴れ) | |||
| 61 | 8月30日 | 高階南小学校 | 川越市諏訪町12-3 | 0.080 | 0.083 | 0.082 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.080) | (0.081) | (0.079) | (晴れ) | |||
| 8月30日 | 川越第一中学校 | 川越市小仙波町5-6 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 晴れ | |
| (8月16日) | (0.049) | (0.054) | (0.049) | (晴れ) | |||
| 62 | 9月6日 | 大久保小学校 | さいたま市桜区五関21 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.056) | (0.054) | (0.049) | (晴れ) | |||
| 63 | 9月6日 | 芝川小学校 | さいたま市大宮区天沼町2-1077 | 0.057 | 0.055 | 0.053 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.084) | (0.084) | (0.081) | (晴れ) | |||
| 64 | 9月5日 | しらさぎ幼稚園 | さいたま市緑区代山992 | 0.061 | 0.060 | 0.056 | 雨 |
| (8月16日) | (0.088) | (0.085) | (0.084) | (晴れ) | |||
| 65 | 8月30日 | 深田保育所 | 越谷市下間久里318-1 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 晴れ |
| (8月16日) | (0.058) | (0.056) | (0.050) | (晴れ) | |||
| 8月30日 | 大沢北小学校 | 越谷市大林580 | 0.090 | 0.091 | 0.090 | 晴れ | |
| (8月16日) | (0.094) | (0.091) | (0.096) | (晴れ) | |||
| 66 | 9月1日 | 三輪野江小学校 | 吉川市加藤641 | 0.173 | 0.153 | 0.152 | 曇り |
| (8月18日) | (0.214) | (0.220) | (0.203) | (晴れ) | |||
| 67 | 9月2日 | 名栗小学校 | 飯能市上名栗2944 | 0.057 | 0.060 | 0.054 | 晴れ |
| (8月19日) | (0.085) | (0.085) | (0.085) | (雨) | |||
| 68 | 9月2日 | 原市場中学校 | 飯能市原市場646 | 0.069 | 0.069 | 0.063 | 曇晴 |
| (8月19日) | (0.087) | (0.084) | (0.081) | (雨) | |||
| 69 | 9月2日 | 飯能高等学校 | 飯能市本町17-13 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 晴雨 |
| (8月19日) | (0.094) | (0.090) | (0.088) | (雨) | |||
| 70 | 8月30日 | 富士見小学校 | 狭山市中央4-17-1 | 0.053 | 0.054 | 0.058 | 晴れ |
| (8月16日) | (0.064) | (0.065) | (0.064) | (晴れ) | |||
| 9月1日 | 水野保育所 | 狭山市水野632-41 | 0.069 | 0.063 | 0.055 | 曇り | |
| (8月18日) | (0.081) | (0.070) | (0.066) | (晴れ) | |||
| 71 | 8月31日 | 亀久保小学校 | ふじみ野市ふじみ野2-22-1 | 0.076 | 0.072 | 0.068 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.063) | (0.066) | (0.068) | (晴れ) | |||
| 8月31日 | 三芳小学校 | 入間郡三芳町北永井343番地 | 0.075 | 0.074 | 0.069 | 曇り | |
| (8月17日) | (0.061) | (0.065) | (0.065) | (晴れ) | |||
| 72 | 9月6日 | 志木小学校 | 志木市本町1-10-1 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.058) | (0.055) | (0.056) | (曇り) | |||
| 9月6日 | 諏訪小学校 | 富士見市鶴馬1932-1 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 曇り | |
| (8月23日) | (0.057) | (0.056) | (0.054) | (曇り) | |||
| 9月6日 | 北野の森保育園 | 新座市北野3-8-27 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 曇り | |
| (8月23日) | (0.043) | (0.044) | (0.045) | (晴れ) | |||
| 73 | 9月6日 | 武蔵浦和保育園 | さいたま市南区鹿手袋4-1-12 | 0.040 | 0.044 | 0.044 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.061) | (0.058) | (0.058) | (曇り) | |||
| 74 | 9月5日 | 戸塚西保育所 | 川口市北原台3-18-10 | 0.088 | 0.071 | 0.064 | 曇り |
| (8月16日) | (0.111) | (0.096) | (0.080) | (曇り) | |||
| 9月5日 | 柳崎小学校 | 川口市柳崎4-4-1 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | 曇り | |
| (8月16日) | (0.074) | (0.069) | (0.072) | (曇り) | |||
| 75 | 8月30日 | 越谷わかば幼稚園 | 越谷市南越谷5-20-5 | 0.053 | 0.060 | 0.055 | 晴れ |
| (8月16日) | (0.060) | (0.062) | (0.063) | (晴れ) | |||
| 9月5日 | 赤芝幼稚園 | 川口市赤芝新田540-1 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 曇り | |
| (8月16日) | (0.077) | (0.068) | (0.070) | (曇り) | |||
| 8月31日 | あさひ保育園 | 草加市旭町6-14-2 | 0.082 | 0.079 | 0.076 | 曇り | |
| (8月17日) | (0.094) | (0.085) | (0.080) | (晴れ) | |||
| 76 | 9月1日 | 幸房小学校 | 三郷市茂田井88 | 0.242 | 0.246 | 0.231 | 曇り |
| (8月18日) | (0.265) | (0.252) | (0.242) | (晴れ) | |||
| 77 | 9月2日 | 金子小学校 | 入間市西三ツ木150 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 晴れ |
| (8月19日) | (0.075) | (0.070) | (0.074) | (雨) | |||
| 78 | 9月1日 | 所沢ひまわり幼稚園( 土 ) | 所沢市三ヶ島4丁目2282 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 曇り |
| (8月18日) | (0.047) | (0.048) | (0.047) | (晴れ) | |||
| 9月1日 | 所沢ひまわり幼稚園( 芝 ) | 所沢市三ヶ島4丁目2282 | 0.081 | 0.077 | 0.073 | 曇り | |
| (8月18日) | (0.088) | (0.080) | (0.074) | (晴れ) | |||
| 79 | 9月1日 | 若松小学校 | 所沢市下新井1231-2 | 0.048 | 0.045 | 0.044 | 曇り |
| (8月18日) | (0.053) | (0.051) | (0.050) | (晴れ) | |||
| 9月1日 | 新所沢保育園 | 所沢市緑町3-4-6 | 0.095 | 0.099 | 0.091 | 曇り | |
| (8月18日) | (0.107) | (0.094) | (0.091) | (晴れ) | |||
| 80 | 9月6日 | 朝霞第一小学校 | 朝霞市膝折町4-11-7 | 0.073 | 0.069 | 0.070 | 晴れ |
| (8月23日) | (0.061) | (0.059) | (0.057) | (晴れ) | |||
| 8月31日 | 大和田小学校 | 新座市大和田1-1-30 | 0.068 | 0.074 | 0.071 | 曇り | |
| (8月17日) | (0.072) | (0.067) | (0.070) | (晴れ) | |||
| 8月31日 | 十文字女子大附属幼稚園 | 新座市菅沢2-1-28 | 0.073 | 0.070 | 0.067 | 晴れ | |
| (8月23日) | (0.069) | (0.067) | (0.070) | (曇り) | |||
| 81 | 9月6日 | 笹目東小学校 | 戸田市笹目3-17-12 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 晴れ |
| (8月17日) | (0.066) | (0.067) | (0.062) | (晴れ) | |||
| 9月6日 | 広沢小学校 | 和光市広沢1-5 | 0.060 | 0.063 | 0.060 | 晴れ | |
| (8月23日) | (0.058) | (0.062) | (0.067) | (晴れ) | |||
| 82 | 9月6日 | 中央小学校 | 蕨市中央6-8-25 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 曇り |
| (8月17日) | (0.089) | (0.084) | (0.079) | (晴れ) | |||
| 9月5日 | 鳩ヶ谷小学校 | 鳩ヶ谷市本町1-6-3 | 0.064 | 0.063 | 0.060 | 曇り | |
| (8月16日) | (0.091) | (0.083) | (0.084) | (晴れ) | |||
| 83 | 8月31日 | 高砂小学校 | 草加市中央1-2-5 | 0.098 | 0.101 | 0.104 | 曇り |
| (8月17日) | (0.119) | (0.117) | (0.113) | (晴れ) | |||
| 8月31日 | 谷塚おざわ幼稚園 | 草加市谷塚町1328-1 | 0.087 | 0.089 | 0.088 | 曇り | |
| (8月17日) | (0.126) | (0.117) | (0.116) | (晴れ) | |||
| 84 | 9月1日 | 大瀬小学校 | 八潮市大瀬530-1 | 0.062 | 0.060 | 0.055 | 曇り |
| (8月18日) | (0.139) | (0.140) | (0.134) | (晴れ) | |||
| 85 | 8月31日 | 吉田中学校 | 秩父市下吉田6402番地 | 0.077 | 0.078 | 0.073 | 曇り |
| (8月22日) | (0.073) | (0.073) | (0.070) | (曇り) | |||
| 8月31日 | 小鹿野小学校 | 秩父郡小鹿野町小鹿野2678 | 0.078 | 0.082 | 0.081 | 曇り | |
| (8月22日) | (0.073) | (0.075) | (0.072) | (曇り) | |||
| 86 | 8月31日 | 皆野小学校 | 秩父郡皆野町大字皆野1346 | 0.067 | 0.065 | 0.066 | 曇り |
| (8月22日) | (0.065) | (0.064) | (0.064) | (曇り) | |||
| 87 | 8月31日 | 尾田蒔小学校 | 秩父市寺尾2375番地 | 0.069 | 0.067 | 0.065 | 曇り |
| (8月22日) | (0.068) | (0.068) | (0.064) | (曇り) | |||
| 88 | 9月1日 | 秩父特別支援学校 | 秩父市大宮5676-1 | 0.098 | 0.091 | 0.088 | 雨 |
| (8月23日) | (0.081) | (0.081) | (0.077) | (曇り) | |||
| 9月1日 | 横瀬小学校 | 秩父郡横瀬町横瀬4556 | 0.067 | 0.067 | 0.065 | 雨 | |
| (8月23日) | (0.063) | (0.067) | (0.065) | (曇り) | |||
| 89 | 9月1日 | 大滝小学校 | 秩父市大滝1999番地 | 0.118 | 0.113 | 0.117 | 曇り |
| (8月23日) | (0.120) | (0.119) | (0.117) | (曇り) | |||
| 90 | 9月1日 | 荒川東小学校 | 秩父市荒川上田野1755番地 | 0.075 | 0.072 | 0.070 | 雨 |
| (8月23日) | (0.062) | (0.066) | (0.063) | (曇り) | |||

