校庭等における空間放射線量の測定について(平成23年10月7日以前)
県内116箇所の校庭等における空間放射線量の測定について(平成23年10月7日以前)
埼玉県では、平成23年7月7日から平成23年10月7日まで、県内を6キロメートル四方の90のメッシュに分け、幼稚園、保育園、小・中学校及び県立学校、あわせて116箇所で空間放射線量を7回測定しました。
1 測定結果
2 測定箇所
幼稚園、保育園、小学校、中学校及び県立学校 計116箇所
※ 各市町村の小学校を必ず1校は測定しました。
3 測定方法
すべての測定箇所において、地表面から5cm、50cm、1mの高さで測定
4 測定機器
富士電機製 Nhc7 シンチレーションサーベイメータ (エネルギー補償型γ線測定用)
※ 測定機器について
5 測 定 者
環境管理事務所職員
詳細測定について
埼玉県では、第1回目の116箇所の空間放射線量測定(平成23年7月7日から平成23年7月14日に実施)の結果、相対的に値の高かった三郷市、八潮市、吉川市の小学校について詳細測定を実施しました。第1回目で実施した小学校に、各市1箇所ずつ加え、計6箇所で毎週測定しました。
1 測定日
第12回 平成23年10月6日(木曜日)
2 測定場所
八潮市 大瀬小学校、中川小学校
三郷市 幸房小学校、みさと公園
吉川市 三輪野江小学校、北谷小学校
3 測定内容及び測定方法等
校庭等における空間放射線量の測定と同様
4 測定結果
みさと公園(三郷市)が0.302μSv/h(地上5cm)と最も高い値を示しました。
この場所に24時間365日いると仮定しますと、国際放射線防御委員会の勧告に基づく一般公衆の線量限度である年間1ミリシーベルト(自然放射線量及び医療による被曝量を除く)を超える可能性がある値ですが、実際の生活においては、公園での活動時間はかなり短いことから、現状において健康には影響ないと考えられます。
第12回詳細測定結果(平成23年10月6日実施)及びこれまでの詳細測定結果
| 測定場所 | 線量率 μSv/h(マイクロシーベルト/時) | |||||
| 地上5cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 八潮市 | 大瀬530-1 | 大瀬小学校 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.059 | 0.059 | 0.060 |
| H23/9/29測定(第11回詳細) | 0.056 | 0.064 | 0.067 | |||
| H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.069 | 0.065 | 0.065 | |||
| H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.058 | 0.065 | 0.068 | |||
| H23/9/8測定(第8回詳細) | 0.065 | 0.068 | 0.068 | |||
| H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.062 | 0.060 | 0.055 | |||
| H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.139 | 0.135 | 0.136 | |||
| H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.139 | 0.140 | 0.134 | |||
| H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.162 | 0.146 | 0.151 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.150 | 0.147 | 0.141 | |||
| H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.158 | 0.150 | 0.144 | |||
| H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.160 | 0.149 | 0.145 | |||
| H23/7/8測定 | 0.218 | 0.191 | 0.188 | |||
| 大瀬1516 | 中川小学校 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.102 | 0.096 | 0.102 | |
| H23/9/29測定(第11詳細) | 0.087 | 0.082 | 0.085 | |||
| H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.232 | 0.152 | 0.136 | |||
| H23/9/8測定(第8詳細) | 0.069 | 0.077 | 0.079 | |||
| H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.220 | 0.224 | 0.200 | |||
| 南川崎822 | 潮止小学校 | H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.150 | 0.151 | 0.156 | |
| 古新田530 | 潮止中学校 | H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.094 | 0.086 | 0.080 | |
| H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.109 | 0.098 | 0.092 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.217 | 0.198 | 0.192 | |||
| 南川崎根通519-1 | 八潮南高等学校 | H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.202 | 0.200 | 0.186 | |
| 鶴ヶ曽根650 | 八潮高等学校 | H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.217 | 0.198 | 0.192 | |
| 八條555 | 八條中学校 | H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.135 | 0.129 | 0.127 | |
| 三郷市 | 茂田井88 | 幸房小学校 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.263 | 0.253 | 0.229 |
| H23/9/29測定(第11回詳細) | 0.272 | 0.264 | 0.237 | |||
| H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.253 | 0.250 | 0.241 | |||
| H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.263 | 0.240 | 0.232 | |||
| H23/9/8測定(第8回詳細) | 0.263 | 0.246 | 0.241 | |||
| H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.242 | 0.246 | 0.231 | |||
| H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.272 | 0.252 | 0.239 | |||
| H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.265 | 0.252 | 0.242 | |||
| H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.235 | 0.240 | 0.249 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.252 | 0.233 | 0.234 | |||
| H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.278 | 0.271 | 0.265 | |||
| H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.291 | 0.263 | 0.260 | |||
| H23/7/8測定 | 0.298 | 0.328 | 0.330 | |||
| 高州3-291 | みさと公園 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.302 | 0.240 | 0.219 | |
| H23/9/29測定(第11回詳細) | 0.256 | 0.243 | 0.235 | |||
| H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.278 | 0.232 | 0.214 | |||
| H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.190 | 0.203 | 0.200 | |||
| H23/9/8測定(第8回詳細) | 0.212 | 0.227 | 0.226 | |||
| H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.245 | 0.214 | 0.190 | |||
| 花和田620-1 | 三郷高等学校 | H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.233 | 0.219 | 0.195 | |
| H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.166 | 0.192 | 0.183 | |||
| H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.276 | 0.257 | 0.268 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.230 | 0.240 | 0.232 | |||
大広戸808 | 三郷北高等学校 | H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.172 | 0.202 | 0.198 | |
| 駒形56 | 三郷特別支援学校 | H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.138 | 0.137 | 0.142 | |
| 吉川市 | 加藤641 | 三輪野江小学校 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.176 | 0.176 | 0.175 |
| H23/9/29測定(第11回詳細) | 0.159 | 0.168 | 0.165 | |||
| H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.155 | 0.166 | 0.158 | |||
| H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.236 | 0.203 | 0.191 | |||
| H23/9/8測定(第8回詳細) | 0.172 | 0.166 | 0.168 | |||
| H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.173 | 0.153 | 0.152 | |||
| H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.165 | 0.172 | 0.168 | |||
| H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.214 | 0.220 | 0.203 | |||
| H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.185 | 0.212 | 0.218 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.186 | 0.179 | 0.188 | |||
| H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.183 | 0.192 | 0.187 | |||
| H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.216 | 0.212 | 0.204 | |||
| H23/7/7測定 | 0.183 | 0.213 | 0.229 | |||
| 高富857 | 北谷小学校 | H23/10/6測定(第12回詳細) | 0.218 | 0.216 | 0.209 | |
| H23/9/29測定(第11回詳細) | 0.228 | 0.237 | 0.206 | |||
| H23/9/22測定(第10回詳細) | 0.207 | 0.207 | 0.214 | |||
| H23/8/4測定(第3回詳細) | 0.214 | 0.210 | 0.206 | |||
| H23/7/29測定(第2回詳細) | 0.214 | 0.204 | 0.217 | |||
| H23/7/22測定(第1回詳細) | 0.219 | 0.229 | 0.232 | |||
高久600 | 吉川高等学校 | H23/9/15測定(第9回詳細) | 0.145 | 0.150 | 0.144 | |
| H23/9/8測定(第8回詳細) | 0.178 | 0.166 | 0.145 | |||
| H23/9/1測定(第7回詳細) | 0.139 | 0.139 | 0.123 | |||
| H23/8/25測定(第6回詳細) | 0.163 | 0.162 | 0.159 | |||
| H23/8/18測定(第5回詳細) | 0.249 | 0.176 | 0.149 | |||
| H23/8/11測定(第4回詳細) | 0.246 | 0.195 | 0.174 | |||
お問い合わせ先
□ 私立幼稚園の測定に関すること 総務部学事課 048(830)2560
□ 保育園の測定に関すること 福祉部子育て支援課 048(830)3328
□ 小中学校の測定に関すること 県立学校部保健体育課 048(830)6965
□ 県立学校の測定に関すること 教育総務部総務課 048(830)6615
□ 測定内容、方法等に関すること 環境部環境政策課 048(830)3019
□ 一般健康相談については原発事故に伴う健康相談についてをご覧ください。
◆放射線の基礎知識については以下の放射線医学総合研究所(外部リンク)のホームページを参考にしてください。

