埼玉県の統計基本データ
項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
人口 | 7,194,556人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
年少人口(15歳未満) | 953,668人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
年少人口比率 | 13.3% | 26位 | (1)沖縄、(2)滋賀、(3)佐賀、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
生産年齢人口(15歳~64歳) | 4,749,108人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
生産年齢人口比率 | 66.3% | 3位 | (1)東京、(2)神奈川、(4)千葉、(5)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
老年人口(65歳以上) | 1,464,860人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
老年人口比率 | 20.4% | 5位 | (1)沖縄、(2)神奈川、(3)愛知、(4)東京 (47)秋田、(46)島根、(45)高知 | 国勢調査(H22.10) |
平均年齢 | 43.6歳 | 5位 | (1)沖縄、(2)愛知、(3)滋賀、(4)神奈川 (47)秋田、(46)高知、(45)島根 | 国勢調査(H22.10) |
昼夜間人口比率 | 88.6% | 47位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知 (46)千葉、(45)奈良 | 国勢調査(H22.10) |
流出人口 | 1,060,400人 | 2位 | (1)神奈川、(3)千葉、(4)東京 | 国勢調査(H22.10) |
合計特殊出生率 | 1.28 | 41位 | (1)沖縄、(2)宮崎、(3)鹿児島 (47)東京、(44)北海道、(44)宮城、(44)京都 | 人口動態統計(H23) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 県内総生産(名目) | 20兆4千億円 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 県民経済計算(H21) |
| 1人当たり県民所得 | 286万7千円 | 8位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)愛知、(4)滋賀 | 県民経済計算(H21) |
| 事業所数 | 267,630か所 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業員数 | 2,777,223人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 農家数 | 72,957戸 | 11位 | (1)長野、(2)茨城、(3)福島 | 農林業センサス(H22.2) |
| 就業人口(販売農家) | 71,791人 | 15位 | (1)茨城、(2)北海道、(3)福島 | 農林業センサス(H22.2) |
| 農業産出額 | 2,004億円 | 17位 | (1)北海道、(2)茨城、(3)千葉 | 農林水産統計データ(H22) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 12,876か所 | 4位 | (1)大阪、(2)愛知、(3)東京 | 工業統計(H22.12) |
| 従業者数 | 393,413人 | 4位 | (1)愛知、(2)大阪、(3)静岡 | 工業統計(H22.12) |
| 製造品出荷額等 | 12兆9千億円 | 6位 | (1)愛知、(2)神奈川、(3)静岡、(4)大阪、(5)兵庫、(6)千葉 | 工業統計(H22) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 63,459か所 | 6位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川、(5)福岡 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業者数 | 566,638人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 商品販売額 | 15兆2千億円 | 7位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)福岡、(5)神奈川、(6)北海道 | 商業統計(H18) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 135,299か所 | 6位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知、(5)北海道 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業者数 | 1,319,649人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |

