|
競技結果一覧 【体操(競技)】
|
| ◆少年男子 | 【熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム】 |
| 団体総合決勝 | 10月27日 |
| 順位 | 県名 | メンバー名 | |||||||
| 1 | 埼玉 | 坂本,前島,寺尾,渡邊,山室 | 合計得点 | 170.125 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 28.350 | 27.700 | 28.250 | 28.725 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 28.200 | 28.900 | ||||||||
| 2 | 岡山 | 中島,酒井,田窪,天野,中條 | 合計得点 | 167.625 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.750 | 28.875 | 27.100 | 27.675 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.875 | 28.350 | ||||||||
| 3 | 京都 | 新島,鈴木,岩瀬,文字,井関 | 合計得点 | 165.925 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 28.150 | 27.375 | 27.650 | 27.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.450 | 27.950 | ||||||||
| 4 | 兵庫 | 岩下,小椋,沖中,松田,塩山 | 合計得点 | 165.425 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.375 | 27.250 | 28.075 | 27.650 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.100 | 27.975 | ||||||||
| 5 | 東京 | 岡村(康),二部,井戸,加藤,岡村(健) | 合計得点 | 164.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.800 | 27.075 | 27.600 | 27.025 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.075 | 27.825 | ||||||||
| 6 | 鹿児島 | 川野,古賀,朝長,松本,伊地知 | 合計得点 | 162.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.525 | 26.300 | 27.450 | 26.875 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.750 | 27.950 | ||||||||
| 7 | 静岡 | 堀池,土性,鈴木,中野,奥田 | 合計得点 | 162.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.700 | 26.800 | 27.925 | 27.325 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.750 | 27.300 | ||||||||
| 8 | 千葉 | 萩原,齊藤,鈴木,安土,久保木 | 合計得点 | 161.625 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.550 | 26.300 | 26.650 | 27.625 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.550 | 27.950 | ||||||||
| 9 | 新潟 | 山崎,加藤,市橋,田中,柴野 | 合計得点 | 161.550 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.850 | 27.025 | 27.150 | 26.750 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.800 | 26.975 | ||||||||
| 10 | 愛知 | 太田,大澤,梅本,早川,高野 | 合計得点 | 161.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.300 | 26.575 | 26.550 | 26.475 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.850 | 27.750 | ||||||||
| 11 | 福井 | 田中,花木,竹下,石川,キョウ権 | 合計得点 | 161.075 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.550 | 26.350 | 26.550 | 27.225 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.100 | 27.300 | ||||||||
| 12 | 神奈川 | 飯嶋,北澤,菊地,横山,二部 | 合計得点 | 160.100 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.800 | 26.650 | 26.400 | 27.050 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.050 | 27.150 | ||||||||
| 13 | 大阪 | 植松,稲寺,十河,出口,杉砂 | 合計得点 | 159.825 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.225 | 26.600 | 26.050 | 26.800 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 25.450 | 27.700 | ||||||||
| 14 | 香川 | 松尾,田口谷,川口,牧,山脇 | 合計得点 | 159.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.850 | 26.000 | 27.350 | 26.800 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.050 | 26.100 | ||||||||
| 15 | 佐賀 | 井上,今里,荒木,松石,水田 | 合計得点 | 158.975 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.225 | 26.300 | 26.350 | 26.650 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 25.100 | 27.350 | ||||||||
| 16 | 広島 | 田頭,藤原,今田,三浦,道旧 | 合計得点 | 157.350 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.950 | 24.400 | 26.450 | 26.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 25.100 | 27.000 | ||||||||
| 17 | 青森 | 武藤,小内,名久井,小林,北里 | 合計得点 | 156.750 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.000 | 25.250 | 26.400 | 26.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.200 | 26.400 | ||||||||
| 18 | 大分 | 山本,小川,詫摩,五郡,阿部 | 合計得点 | 155.325 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.525 | 24.750 | 26.500 | 26.750 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 24.350 | 26.450 | ||||||||
| (埼玉は2年連続5度目の優勝)(演技者は4人以内、得点は上位3人を合計) |
| ◆少年男子 | 【熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム】 |
| 団体総合予選 | 10月25日 |
| 順位 | 県名 | メンバー名 | ||||||||
| 1 | 埼玉 | 坂本,前島,寺尾,渡邊,山室 | 合計得点 | 170.500 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 28.275 | 28.200 | 28.250 | 28.225 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 28.650 | 28.900 | |||||||||
| 2 | 岡山 | 中島,酒井,田窪,天野,中條 | 合計得点 | 166.550 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.600 | 28.575 | 27.925 | 27.100 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.800 | 28.550 | |||||||||
| 3 | 兵庫 | 岩下,小椋,沖中,松田,塩山 | 合計得点 | 165.450 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.125 | 28.250 | 27.600 | 27.075 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 27.350 | 28.050 | |||||||||
| 4 | 京都 | 新島,鈴木,岩瀬,文字,井関 | 合計得点 | 164.000 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.425 | 27.525 | 27.700 | 26.600 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 27.500 | 27.250 | |||||||||
| 5 | 鹿児島 | 川野,古賀,朝長,松本,伊地知 | 合計得点 | 162.150 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.650 | 26.500 | 27.750 | 27.300 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.250 | 27.700 | |||||||||
| 6 | 東京 | 岡村(康),二部,井戸,加藤,岡村(健) | 合計得点 | 162.000 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.200 | 27.150 | 27.200 | 26.350 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.700 | 27.400 | |||||||||
| 7 | 千葉 | 萩原,齊藤,鈴木,安土,久保木 | 合計得点 | 161.800 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.050 | 27.450 | 26.700 | 26.750 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.550 | 27.300 | |||||||||
| 8 | 大阪 | 植松,稲寺,十河,出口,杉砂 | 合計得点 | 161.725 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.575 | 26.450 | 27.500 | 26.800 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 27.500 | 26.900 | |||||||||
| 9 | 静岡 | 堀池,土性,鈴木,中野,奥田 | 合計得点 | 161.675 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.000 | 26.850 | 27.350 | 27.475 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 25.600 | 27.400 | |||||||||
| 10 | 福井 | 田中,花木,竹下,石川,キョウ権 | 合計得点 | 160.050 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.300 | 26.000 | 25.700 | 27.175 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 25.950 | 27.925 | |||||||||
| 11 | 愛知 | 太田,大澤,梅本,早川,高野 | 合計得点 | 159.850 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.100 | 26.950 | 26.400 | 26.900 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.500 | 26.000 | |||||||||
| 12 | 広島 | 田頭,藤原,今田,三浦,道旧 | 合計得点 | 159.100 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.200 | 25.200 | 26.200 | 26.750 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.600 | 27.150 | |||||||||
| 13 | 新潟 | 山崎,加藤,市橋,田中,柴野 | 合計得点 | 159.025 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 25.950 | 26.750 | 26.850 | 26.525 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.350 | 26.600 | |||||||||
| 14 | 青森 | 武藤,小内,名久井,小林,北里 | 合計得点 | 158.450 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.350 | 26.050 | 26.150 | 26.600 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 26.550 | 26.750 | |||||||||
| 15 | 佐賀 | 井上,今里,荒木,松石,水田 | 合計得点 | 158.400 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.300 | 26.650 | 26.800 | 26.350 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.500 | 26.800 | |||||||||
| 16 | 神奈川 | 飯嶋,北澤,菊地,横山,二部 | 合計得点 | 158.200 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.400 | 25.450 | 26.700 | 26.900 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 25.950 | 26.800 | |||||||||
| 17 | 香川 | 松尾,田口谷,川口,牧,山脇 | 合計得点 | 158.175 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.725 | 25.800 | 26.650 | 27.250 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.900 | 26.850 | |||||||||
| 18 | 大分 | 山本,小川,詫摩,五郡,阿部 | 合計得点 | 157.275 | 決勝へ | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.200 | 24.950 | 26.150 | 27.575 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.700 | 26.700 | |||||||||
| 19 | 山形 | 後藤,佐藤,斎藤,諏訪,渡部 | 合計得点 | 157.000 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 27.350 | 24.950 | 26.250 | 26.500 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 25.250 | 26.700 | |||||||||
| 20 | 茨城 | 落合,中村,藤咲,石原,梶間 | 合計得点 | 154.900 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.100 | 25.400 | 26.500 | 25.850 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.350 | 26.700 | |||||||||
| 21 | 熊本 | 野添,遠藤,黒木,五反,西村 | 合計得点 | 154.800 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.700 | 24.950 | 25.950 | 25.500 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 25.000 | 26.700 | |||||||||
| 22 | 鳥取 | 田中,泥,千葉,瀧北,梶田 | 合計得点 | 154.400 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 26.350 | 25.300 | 25.100 | 26.250 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.850 | 26.550 | |||||||||
| 23 | 福島 | 佐藤,中野,カミルマニヤラク,相楽,相川 | 合計得点 | 152.850 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 25.850 | 25.600 | 25.250 | 25.800 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.550 | 25.800 | |||||||||
| 24 | 北海道 | 大倉,柴野,藤田,秋島,井上 | 合計得点 | 149.100 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 25.200 | 22.800 | 25.650 | 25.850 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 24.400 | 25.200 | |||||||||
| 25 | 長野 | 井原,小林,田中,岩上,山岸 | 合計得点 | 144.600 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 25.350 | 23.250 | 24.700 | 25.050 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 21.150 | 25.100 | |||||||||
| 26 | 愛媛 | 中村,山下,岩崎,織田,日野 | 合計得点 | 141.750 | ||||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | |||||||
| 24.800 | 22.250 | 22.750 | 25.100 | |||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | |||||||||
| 22.350 | 24.500 | |||||||||
| (演技者は4人以内、得点は上位3人を合計) |
| ◆少年男子 | 【熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム】 |
| 団体総合予選 (3班終了まで) | 10月24日 |
| 順位 | 県名 | メンバー名 | |||||||
| 1 | 埼玉 | 坂本,前島,寺尾,渡邊,山室 | 合計得点 | 170.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 28.275 | 28.200 | 28.250 | 28.225 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 28.650 | 28.900 | ||||||||
| 2 | 兵庫 | 岩下,小椋,沖中,松田,塩山 | 合計得点 | 165.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.125 | 28.250 | 27.600 | 27.075 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.350 | 28.050 | ||||||||
| 3 | 鹿児島 | 川野,古賀,朝長,松本,伊地知 | 合計得点 | 162.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.650 | 26.500 | 27.750 | 27.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.250 | 27.700 | ||||||||
| 4 | 東京 | 岡村(康),二部,井戸,加藤,岡村(健) | 合計得点 | 162.000 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.200 | 27.150 | 27.200 | 26.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.700 | 27.400 | ||||||||
| 5 | 千葉 | 萩原,齊藤,鈴木,安土,久保木 | 合計得点 | 161.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.050 | 27.450 | 26.700 | 26.750 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.550 | 27.300 | ||||||||
| 6 | 大阪 | 植松,稲寺,十河,出口,杉砂 | 合計得点 | 161.725 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.575 | 26.450 | 27.500 | 26.800 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 27.500 | 26.900 | ||||||||
| 7 | 静岡 | 堀池,土性,鈴木,中野,奥田 | 合計得点 | 161.675 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.000 | 26.850 | 27.350 | 27.475 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 25.600 | 27.400 | ||||||||
| 8 | 広島 | 田頭,藤原,今田,三浦,道旧 | 合計得点 | 159.100 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.200 | 25.200 | 26.200 | 26.750 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.600 | 27.150 | ||||||||
| 9 | 新潟 | 山崎,加藤,市橋,田中,柴野 | 合計得点 | 159.025 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 25.950 | 26.750 | 26.850 | 26.525 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 26.350 | 26.600 | ||||||||
| 10 | 佐賀 | 井上,今里,荒木,松石,水田 | 合計得点 | 158.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 27.300 | 26.650 | 26.800 | 26.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 24.500 | 26.800 | ||||||||
| 11 | 茨城 | 落合,中村,藤咲,石原,梶間 | 合計得点 | 154.900 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.100 | 25.400 | 26.500 | 25.850 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 24.350 | 26.700 | ||||||||
| 12 | 熊本 | 野添,遠藤,黒木,五反,西村 | 合計得点 | 154.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.700 | 24.950 | 25.950 | 25.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 25.000 | 26.700 | ||||||||
| 13 | 鳥取 | 田中,泥,千葉,瀧北,梶田 | 合計得点 | 154.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 26.350 | 25.300 | 25.100 | 26.250 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 24.850 | 26.550 | ||||||||
| 14 | 福島 | 佐藤,中野,カミルマニヤラク,相楽,相川 | 合計得点 | 152.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 25.850 | 25.600 | 25.250 | 25.800 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 24.550 | 25.800 | ||||||||
| 15 | 愛媛 | 中村,山下,岩崎,織田,日野 | 合計得点 | 141.750 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 24.800 | 22.250 | 22.750 | 25.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 22.350 | 24.500 | ||||||||
| (演技者は4人以内、得点は上位3人を合計) |