トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)11時現在

ページ番号:39656

掲載日:2021年7月27日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)11時現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

投票中間

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ

中間(11時00分現在)

団体名 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回(H24.12)投票率(%)
平均 平均
【第1区】                        
さいたま市見沼区 63,429 65,471 128,900 5,527 3,995 9,522 8.71 6.10 7.39 10.15 7.15 8.63
さいたま市浦和区 59,349 63,330 122,679 5,235 3,677 8,912 8.82 5.81 7.26 10.43 7.08 8.71
さいたま市緑区 45,748 46,747 92,495 3,885 2,720 6,605 8.49 5.82 7.14 10.11 7.18 8.63
さいたま市岩槻区 45,732 45,093 90,825 3,841 2,598 6,439 8.40 5.76 7.09 10.27 7.37 8.83
第1区計 214,258 220,641 434,899 18,488 12,990 31,478 8.63 5.89 7.24 10.24 7.19 8.69
                         
【第2区】                        
川口市 計 235,487 227,420 462,907 20,611 14,180 34,791 8.75 6.24 7.52 11.45 8.46 9.98
川口1 126,930 122,076 249,006 10,807 7,183 17,990 8.51 5.88 7.22 11.15 8.17 9.69
川口2 108,557 105,344 213,901 9,804 6,997 16,801 9.03 6.64 7.85 11.80 8.80 10.32
第2区計 235,487 227,420 462,907 20,611 14,180 34,791 8.75 6.24 7.52 11.45 8.46 9.98
                         
【第3区】                        
草加市 99,699 96,575 196,274 9,732 6,602 16,334 9.76 6.84 8.32 11.48 8.16 9.85
越谷市 133,448 135,048 268,496 14,390 10,281 24,671 10.78 7.61 9.19 12.54 8.84 10.68
第3区計 233,147 231,623 464,770 24,122 16,883 41,005 10.35 7.29 8.82 12.08 8.56 10.33
                         
【第4区】                        
朝霞市 53,802 52,314 106,116 3,939 2,749 6,688 7.32 5.25 6.30 8.98 6.28 7.66
志木市 29,358 29,784 59,142 2,917 1,992 4,909 9.94 6.69 8.30 11.48 8.14 9.81
和光市 32,799 30,586 63,385 2,830 1,970 4,800 8.63 6.44 7.57 10.71 8.28 9.54
新座市 65,636 65,503 131,139 5,917 4,138 10,055 9.01 6.32 7.67 10.40 7.10 8.75
第4区計 181,595 178,187 359,782 15,603 10,849 26,452 8.59 6.09 7.35 10.21 7.23 8.74
                         
【第5区】                        
さいたま市西区 34,822 35,449 70,271 2,980 2,192 5,172 8.56 6.18 7.36 10.42 7.54 8.97
さいたま市北区 57,616 57,796 115,412 4,797 3,402 8,199 8.33 5.89 7.10 9.75 6.84 8.30
さいたま市大宮区 46,092 46,921 93,013 4,065 2,832 6,897 8.82 6.04 7.42 9.95 6.83 8.38
さいたま市中央区 39,230 39,794 79,024 3,314 2,234 5,548 8.45 5.61 7.02 9.84 6.95 8.39
第5区計 177,760 179,960 357,720 15,156 10,660 25,816 8.53 5.92 7.22 9.95 7.00 8.47
                         
【第6区】                        
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 45,034 46,174 91,208 4,942 3,417 8,359 10.97 7.40 9.16 13.99 10.12 12.03
上尾市 91,565 93,186 184,751 8,760 6,090 14,850 9.57 6.54 8.04 11.02 7.75 9.37
桶川市 30,554 31,172 61,726 2,826 1,864 4,690 9.25 5.98 7.60 10.48 6.89 8.67
北本市 28,321 28,778 57,099 2,950 2,137 5,087 10.42 7.43 8.91 12.51 8.61 10.54
伊奈町 17,069 17,061 34,130 1,420 969 2,389 8.32 5.68 7.00 9.95 6.91 8.43
市計 195,474 199,310 394,784 19,478 13,508 32,986 9.96 6.78 8.36 11.84 8.29 10.05
町村計 17,069 17,061 34,130 1,420 969 2,389 8.32 5.68 7.00 9.95 6.91 8.43
第6区計 212,543 216,371 428,914 20,898 14,477 35,375 9.83 6.69 8.25 11.69 8.18 9.92
                         
【第7区】                        
川越市 141,318 141,685 283,003 12,801 8,846 21,647 9.06 6.24 7.65 10.41 7.18 8.80
富士見市 43,731 44,126 87,857 4,704 3,465 8,169 10.76 7.85 9.30 12.89 9.58 11.24
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 23,849 24,099 47,948 2,003 1,313 3,316 8.40 5.45 6.92 10.31 6.99 8.65
第7区計 208,898 209,910 418,808 19,508 13,624 33,132 9.34 6.49 7.91 10.92 7.66 9.29
                         
【第8区】                        
所沢市 138,951 141,783 280,734 14,158 10,482 24,640 10.19 7.39 8.78 11.17 8.13 9.64
ふじみ野市の一部(旧大井町) 20,320 20,532 40,852 1,652 1,163 2,815 8.13 5.66 6.89 10.32 7.11 8.71
三芳町 15,288 15,420 30,708 2,021 1,562 3,583 13.22 10.13 11.67 14.02 10.64 12.33
市計 159,271 162,315 321,586 15,810 11,645 27,455 9.93 7.17 8.54 11.06 8.01 9.52
町村計 15,288 15,420 30,708 2,021 1,562 3,583 13.22 10.13 11.67 14.02 10.64 12.33
第8区計 174,559 177,735 352,294 17,831 13,207 31,038 10.21 7.43 8.81 11.33 8.24 9.77
                         
【第9区】                        
飯能市 33,413 33,913 67,326 4,306 3,321 7,627 12.89 9.79 11.33 15.40 11.69 13.53
狭山市 64,364 63,553 127,917 5,686 3,835 9,521 8.83 6.03 7.44 10.68 7.47 9.09
入間市 60,481 61,692 122,173 7,956 6,044 14,000 13.15 9.80 11.46 15.09 11.49 13.27
日高市 23,244 23,456 46,700 2,050 1,300 3,350 8.82 5.54 7.17 10.97 7.85 9.40
毛呂山町 14,699 14,911 29,610 1,381 1,019 2,400 9.40 6.83 8.11 11.67 8.66 10.15
越生町 5,149 5,255 10,404 660 550 1,210 12.82 10.47 11.63 15.71 12.72 14.20
市計 181,502 182,614 364,116 19,998 14,500 34,498 11.02 7.94 9.47 13.05 9.66 11.35
町村計 19,848 20,166 40,014 2,041 1,569 3,610 10.28 7.78 9.02 12.74 9.73 11.22
第9区計 201,350 202,780 404,130 22,039 16,069 38,108 10.95 7.92 9.43 13.02 9.66 11.34
                         
【第10区】                        
東松山市 36,457 36,529 72,986 3,778 2,690 6,468 10.36 7.36 8.86 12.70 9.58 11.14
坂戸市 40,918 40,669 81,587 4,370 3,326 7,696 10.68 8.18 9.43 12.76 9.71 11.24
鶴ヶ島市 28,152 28,571 56,723 2,588 1,894 4,482 9.19 6.63 7.90 10.70 7.86 9.27
滑川町 7,042 6,788 13,830 1,001 711 1,712 14.21 10.47 12.38 17.49 14.73 16.13
嵐山町 7,524 7,669 15,193 1,146 925 2,071 15.23 12.06 13.63 18.85 15.67 17.24
小川町 13,662 14,114 27,776 1,663 1,225 2,888 12.17 8.68 10.40 16.22 12.66 14.41
川島町 9,052 8,753 17,805 1,374 1,034 2,408 15.18 11.81 13.52 17.40 14.34 15.89
吉見町 8,640 8,605 17,245 1,065 780 1,845 12.33 9.06 10.70 14.23 11.11 12.67
鳩山町 6,239 6,430 12,669 1,033 807 1,840 16.56 12.55 14.52 18.28 15.25 16.74
ときがわ町 5,153 5,200 10,353 816 655 1,471 15.84 12.60 14.21 19.26 16.02 17.63
市計 105,527 105,769 211,296 10,736 7,910 18,646 10.17 7.48 8.82 12.19 9.16 10.67
町村計 57,312 57,559 114,871 8,098 6,137 14,235 14.13 10.66 12.39 17.11 13.92 15.51
第10区計 162,839 163,328 326,167 18,834 14,047 32,881 11.57 8.60 10.08 13.94 10.86 12.39
                         
【第11区】                        
熊谷市の一部(旧江南町) 4,997 5,013 10,010 496 361 857 9.93 7.20 8.56 9.97 7.02 8.49
秩父市 26,393 28,025 54,418 3,478 2,690 6,168 13.18 9.60 11.33 15.84 12.09 13.91
本庄市 31,692 32,266 63,958 3,514 2,629 6,143 11.09 8.15 9.60 14.13 10.45 12.27
深谷市 58,209 59,006 117,215 6,725 5,102 11,827 11.55 8.65 10.09 13.52 10.54 12.02
横瀬町 3,602 3,635 7,237 599 490 1,089 16.63 13.48 15.05 18.84 16.02 17.42
皆野町 4,281 4,474 8,755 606 481 1,087 14.16 10.75 12.42 18.60 14.41 16.45
長瀞町 3,088 3,331 6,419 367 284 651 11.88 8.53 10.14 14.62 9.98 12.20
小鹿野町 5,220 5,458 10,678 797 640 1,437 15.27 11.73 13.46 18.65 14.88 16.72
東秩父村 1,361 1,372 2,733 274 242 516 20.13 17.64 18.88 22.80 18.63 20.70
美里町 4,758 4,814 9,572 783 583 1,366 16.46 12.11 14.27 19.44 15.70 17.56
神川町 5,754 5,690 11,444 620 425 1,045 10.78 7.47 9.13 12.98 8.78 10.90
上里町 12,147 12,434 24,581 1,106 797 1,903 9.11 6.41 7.74 10.61 7.25 8.92
寄居町 14,557 14,800 29,357 1,698 1,265 2,963 11.66 8.55 10.09 14.25 10.60 12.41
市計 121,291 124,310 245,601 14,213 10,782 24,995 11.72 8.67 10.18 14.04 10.73 12.36
町村計 54,768 56,008 110,776 6,850 5,207 12,057 12.51 9.30 10.88 15.08 11.37 13.21
第11区計 176,059 180,318 356,377 21,063 15,989 37,052 11.96 8.87 10.40 14.37 10.93 12.63
                         
【第12区】                        
熊谷市の一部(旧熊谷市) 76,720 78,253 154,973 7,519 5,795 13,314 9.80 7.41 8.59 10.70 8.11 9.39
行田市 34,406 35,167 69,573 4,373 3,282 7,655 12.71 9.33 11.00 14.92 11.30 13.09
加須市 46,995 47,353 94,348 4,696 3,169 7,865 9.99 6.69 8.34 12.06 8.52 10.29
羽生市 22,625 22,904 45,529 2,214 1,496 3,710 9.79 6.53 8.15 12.04 8.14 10.08
鴻巣市の一部(旧川里町) 3,399 3,498 6,897 345 232 577 10.15 6.63 8.37 13.47 10.43 11.93
第12区計 184,145 187,175 371,320 19,147 13,974 33,121 10.40 7.47 8.92 12.05 8.87 10.45
                         
【第13区】                        
春日部市の一部(旧春日部市) 82,004 83,165 165,169 8,960 6,104 15,064 10.93 7.34 9.12 13.22 9.15 11.17
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 37,263 37,339 74,602 3,900 2,638 6,538 10.47 7.06 8.76 11.85 8.23 10.04
蓮田市 25,831 26,425 52,256 3,165 2,326 5,491 12.25 8.80 10.51 14.98 11.68 13.32
白岡市 21,008 21,171 42,179 2,385 1,735 4,120 11.35 8.20 9.77 12.42 9.16 10.78
宮代町 14,088 13,864 27,952 1,976 1,485 3,461 14.03 10.71 12.38 16.84 12.30 14.58
市計 166,106 168,100 334,206 18,410 12,803 31,213 11.08 7.62 9.34 13.09 9.34 11.21
町村計 14,088 13,864 27,952 1,976 1,485 3,461 14.03 10.71 12.38 16.84 12.30 14.58
第13区計 180,194 181,964 362,158 20,386 14,288 34,674 11.31 7.85 9.57 13.38 9.57 11.47
                         
【第14区】                        
春日部市の一部(旧庄和町) 15,243 15,618 30,861 1,644 1,187 2,831 10.79 7.60 9.17 12.70 8.69 10.68
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 26,451 26,771 53,222 2,587 1,731 4,318 9.78 6.47 8.11 11.37 7.96 9.66
八潮市 35,257 32,519 67,776 2,691 1,827 4,518 7.63 5.62 6.67 9.33 6.76 8.10
三郷市 55,981 54,279 110,260 5,460 3,720 9,180 9.75 6.85 8.33 12.41 8.91 10.69
幸手市 22,185 22,229 44,414 2,230 1,560 3,790 10.05 7.02 8.53 12.18 8.35 10.26
吉川市 27,232 27,010 54,242 2,215 1,533 3,748 8.13 5.68 6.91 10.16 7.38 8.78
杉戸町 19,068 19,186 38,254 2,382 1,760 4,142 12.49 9.17 10.83 14.78 11.53 13.15
松伏町 12,345 12,187 24,532 1,370 1,020 2,390 11.10 8.37 9.74 13.21 10.16 11.70
市計 182,349 178,426 360,775 16,827 11,558 28,385 9.23 6.48 7.87 11.33 8.06 9.72
町村計 31,413 31,373 62,786 3,752 2,780 6,532 11.94 8.86 10.40 14.16 11.00 12.58
第14区計 213,762 209,799 423,561 20,579 14,338 34,917 9.63 6.83 8.24 11.75 8.51 10.15
                         
【第15区】                        
蕨市 29,585 28,615 58,200 3,486 2,670 6,156 11.78 9.33 10.58 13.82 10.58 12.23
戸田市 52,143 48,858 101,001 4,441 2,981 7,422 8.52 6.10 7.35 10.21 7.31 8.81
さいたま市桜区 38,951 37,340 76,291 3,202 2,151 5,353 8.22 5.76 7.02 9.98 6.95 8.49
さいたま市南区 71,714 70,585 142,299 5,891 3,897 9,788 8.21 5.52 6.88 9.46 6.59 8.04
市計 81,728 77,473 159,201 7,927 5,651 13,578 9.70 7.29 8.53 11.55 8.55 10.09
さいたま市行政区計 110,665 107,925 218,590 9,093 6,048 15,141 8.22 5.60 6.93 9.64 6.71 8.20
第15区計 192,393 185,398 377,791 17,020 11,699 28,719 8.85 6.31 7.60 10.45 7.47 8.99
                         
さいたま市 計 502,683 508,526 1,011,209 42,737 29,698 72,435 8.50 5.84 7.16 10.01 7.02 8.51
熊谷市 計 81,717 83,266 164,983 8,015 6,156 14,171 9.81 7.39 8.59 10.65 8.05 9.34
春日部市 計 97,247 98,783 196,030 10,604 7,291 17,895 10.90 7.38 9.13 13.14 9.08 11.09
鴻巣市 計 48,433 49,672 98,105 5,287 3,649 8,936 10.92 7.35 9.11 13.95 10.14 12.02
久喜市 計 63,714 64,110 127,824 6,487 4,369 10,856 10.18 6.81 8.49 11.65 8.12 9.88
ふじみ野市 計 44,169 44,631 88,800 3,655 2,476 6,131 8.28 5.55 6.90 10.31 7.04 8.67

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?