トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)9時現在

ページ番号:39646

掲載日:2022年2月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)9時現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

投票中間

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ

中間(9時00分現在)

団体名 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回(H24.12)投票率(%)
平均 平均
【第1区】                        
さいたま市見沼区 63,429 65,471 128,900 1,180 669 1,849 1.86 1.02 1.43 2.17 1.17 1.66
さいたま市浦和区 59,349 63,330 122,679 1,106 578 1,684 1.86 0.91 1.37 2.21 1.18 1.68
さいたま市緑区 45,748 46,747 92,495 778 390 1,168 1.70 0.83 1.26 2.15 1.17 1.65
さいたま市岩槻区 45,732 45,093 90,825 734 374 1,108 1.61 0.83 1.22 2.14 1.14 1.64
第1区計 214,258 220,641 434,899 3,798 2,011 5,809 1.77 0.91 1.34 2.17 1.16 1.66
                         
【第2区】                        
川口市 計 235,487 227,420 462,907 4,937 2,477 7,414 2.10 1.09 1.60 2.94 1.60 2.28
川口1 126,930 122,076 249,006 2,522 1,212 3,734 1.99 0.99 1.50 2.72 1.51 2.13
川口2 108,557 105,344 213,901 2,415 1,265 3,680 2.22 1.20 1.72 3.20 1.70 2.46
第2区計 235,487 227,420 462,907 4,937 2,477 7,414 2.10 1.09 1.60 2.94 1.60 2.28
                         
【第3区】                        
草加市 99,699 96,575 196,274 2,486 1,250 3,736 2.49 1.29 1.90 2.93 1.54 2.25
越谷市 133,448 135,048 268,496 3,469 1,791 5,260 2.60 1.33 1.96 3.19 1.74 2.46
第3区計 233,147 231,623 464,770 5,955 3,041 8,996 2.55 1.31 1.94 3.08 1.66 2.37
                         
【第4区】                        
朝霞市 53,802 52,314 106,116 777 401 1,178 1.44 0.77 1.11 1.82 0.94 1.39
志木市 29,358 29,784 59,142 664 315 979 2.26 1.06 1.66 2.85 1.49 2.17
和光市 32,799 30,586 63,385 590 250 840 1.80 0.82 1.33 2.40 1.26 1.85
新座市 65,636 65,503 131,139 1,248 657 1,905 1.90 1.00 1.45 2.25 1.08 1.66
第4区計 181,595 178,187 359,782 3,279 1,623 4,902 1.81 0.91 1.36 2.24 1.14 1.70
                         
【第5区】                        
さいたま市西区 34,822 35,449 70,271 576 335 911 1.65 0.95 1.30 2.25 1.21 1.72
さいたま市北区 57,616 57,796 115,412 1,042 562 1,604 1.81 0.97 1.39 2.04 1.13 1.59
さいたま市大宮区 46,092 46,921 93,013 868 434 1,302 1.88 0.92 1.40 2.16 1.01 1.58
さいたま市中央区 39,230 39,794 79,024 627 331 958 1.60 0.83 1.21 1.95 1.06 1.50
第5区計 177,760 179,960 357,720 3,113 1,662 4,775 1.75 0.92 1.33 2.09 1.10 1.59
                         
【第6区】                        
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 45,034 46,174 91,208 995 456 1,451 2.21 0.99 1.59 3.24 1.70 2.46
上尾市 91,565 93,186 184,751 2,090 1,305 3,395 2.28 1.40 1.84 2.45 1.51 1.98
桶川市 30,554 31,172 61,726 481 241 722 1.57 0.77 1.17 1.93 0.95 1.44
北本市 28,321 28,778 57,099 619 325 944 2.19 1.13 1.65 2.71 1.38 2.04
伊奈町 17,069 17,061 34,130 247 125 372 1.45 0.73 1.09 1.96 0.97 1.47
市計 195,474 199,310 394,784 4,185 2,327 6,512 2.14 1.17 1.65 2.59 1.45 2.01
町村計 17,069 17,061 34,130 247 125 372 1.45 0.73 1.09 1.96 0.97 1.47
第6区計 212,543 216,371 428,914 4,432 2,452 6,884 2.09 1.13 1.60 2.54 1.41 1.97
                         
【第7区】                        
川越市 141,318 141,685 283,003 2,752 1,395 4,147 1.95 0.98 1.47 2.24 1.15 1.70
富士見市 43,731 44,126 87,857 1,127 650 1,777 2.58 1.47 2.02 3.12 1.92 2.52
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 23,849 24,099 47,948 434 215 649 1.82 0.89 1.35 2.07 1.19 1.63
第7区計 208,898 209,910 418,808 4,313 2,260 6,573 2.06 1.08 1.57 2.41 1.32 1.86
                         
【第8区】                        
所沢市 138,951 141,783 280,734 2,893 1,717 4,610 2.08 1.21 1.64 2.35 1.28 1.81
ふじみ野市の一部(旧大井町) 20,320 20,532 40,852 348 184 532 1.71 0.90 1.30 2.13 1.09 1.61
三芳町 15,288 15,420 30,708 499 282 781 3.26 1.83 2.54 3.72 2.12 2.92
市計 159,271 162,315 321,586 3,241 1,901 5,142 2.03 1.17 1.60 2.32 1.26 1.78
町村計 15,288 15,420 30,708 499 282 781 3.26 1.83 2.54 3.72 2.12 2.92
第8区計 174,559 177,735 352,294 3,740 2,183 5,923 2.14 1.23 1.68 2.44 1.33 1.88
                         
【第9区】                        
飯能市 33,413 33,913 67,326 978 531 1,509 2.93 1.57 2.24 3.77 2.02 2.89
狭山市 64,364 63,553 127,917 1,057 516 1,573 1.64 0.81 1.23 2.13 1.12 1.63
入間市 60,481 61,692 122,173 1,960 1,105 3,065 3.24 1.79 2.51 4.01 2.27 3.13
日高市 23,244 23,456 46,700 430 180 610 1.85 0.77 1.31 2.24 1.06 1.65
毛呂山町 14,699 14,911 29,610 334 177 511 2.27 1.19 1.73 3.32 1.77 2.53
越生町 5,149 5,255 10,404 180 150 330 3.50 2.85 3.17 3.45 2.81 3.12
市計 181,502 182,614 364,116 4,425 2,332 6,757 2.44 1.28 1.86 3.07 1.67 2.37
町村計 19,848 20,166 40,014 514 327 841 2.59 1.62 2.10 3.35 2.04 2.69
第9区計 201,350 202,780 404,130 4,939 2,659 7,598 2.45 1.31 1.88 3.10 1.70 2.40
                         
【第10区】                        
東松山市 36,457 36,529 72,986 720 340 1,060 1.97 0.93 1.45 2.52 1.42 1.97
坂戸市 40,918 40,669 81,587 979 580 1,559 2.39 1.43 1.91 3.00 1.76 2.38
鶴ヶ島市 28,152 28,571 56,723 518 323 841 1.84 1.13 1.48 2.36 1.29 1.82
滑川町 7,042 6,788 13,830 235 116 351 3.34 1.71 2.54 4.54 2.42 3.50
嵐山町 7,524 7,669 15,193 294 168 462 3.91 2.19 3.04 4.67 2.75 3.70
小川町 13,662 14,114 27,776 374 196 570 2.74 1.39 2.05 3.33 1.93 2.62
川島町 9,052 8,753 17,805 292 180 472 3.23 2.06 2.65 4.17 2.47 3.33
吉見町 8,640 8,605 17,245 190 105 295 2.20 1.22 1.71 2.74 1.37 2.05
鳩山町 6,239 6,430 12,669 255 151 406 4.09 2.35 3.20 4.10 2.94 3.51
ときがわ町 5,153 5,200 10,353 167 95 262 3.24 1.83 2.53 4.66 3.10 3.88
市計 105,527 105,769 211,296 2,217 1,243 3,460 2.10 1.18 1.64 2.66 1.52 2.09
町村計 57,312 57,559 114,871 1,807 1,011 2,818 3.15 1.76 2.45 3.90 2.31 3.10
第10区計 162,839 163,328 326,167 4,024 2,254 6,278 2.47 1.38 1.92 3.10 1.80 2.45
                         
【第11区】                        
熊谷市の一部(旧江南町) 4,997 5,013 10,010 81 37 118 1.62 0.74 1.18 2.11 0.89 1.50
秩父市 26,393 28,025 54,418 778 437 1,215 2.95 1.56 2.23 3.41 1.78 2.57
本庄市 31,692 32,266 63,958 753 386 1,139 2.38 1.20 1.78 2.94 1.52 2.22
深谷市 58,209 59,006 117,215 1,450 770 2,220 2.49 1.30 1.89 3.10 1.64 2.36
横瀬町 3,602 3,635 7,237 136 87 223 3.78 2.39 3.08 4.44 2.85 3.63
皆野町 4,281 4,474 8,755 115 60 175 2.69 1.34 2.00 4.14 2.20 3.14
長瀞町 3,088 3,331 6,419 59 28 87 1.91 0.84 1.36 2.64 1.30 1.94
小鹿野町 5,220 5,458 10,678 182 92 274 3.49 1.69 2.57 4.25 2.25 3.23
東秩父村 1,361 1,372 2,733 65 46 111 4.78 3.35 4.06 7.81 4.76 6.28
美里町 4,758 4,814 9,572 215 92 307 4.52 1.91 3.21 5.06 2.80 3.93
神川町 5,754 5,690 11,444 105 42 147 1.82 0.74 1.28 2.62 1.03 1.83
上里町 12,147 12,434 24,581 214 101 315 1.76 0.81 1.28 2.18 1.05 1.61
寄居町 14,557 14,800 29,357 444 215 659 3.05 1.45 2.24 3.76 2.12 2.93
市計 121,291 124,310 245,601 3,062 1,630 4,692 2.52 1.31 1.91 3.08 1.61 2.34
町村計 54,768 56,008 110,776 1,535 763 2,298 2.80 1.36 2.07 3.57 1.92 2.73
第11区計 176,059 180,318 356,377 4,597 2,393 6,990 2.61 1.33 1.96 3.23 1.71 2.46
                         
【第12区】                        
熊谷市の一部(旧熊谷市) 76,720 78,253 154,973 1,432 744 2,176 1.87 0.95 1.40 1.96 1.02 1.49
行田市 34,406 35,167 69,573 949 503 1,452 2.76 1.43 2.09 3.31 1.74 2.52
加須市 46,995 47,353 94,348 883 406 1,289 1.88 0.86 1.37 2.38 1.10 1.74
羽生市 22,625 22,904 45,529 279 152 431 1.23 0.66 0.95 1.75 0.84 1.29
鴻巣市の一部(旧川里町) 3,399 3,498 6,897 75 38 113 2.21 1.09 1.64 3.07 1.86 2.46
第12区計 184,145 187,175 371,320 3,618 1,843 5,461 1.96 0.98 1.47 2.31 1.17 1.74
                         
【第13区】                        
春日部市の一部(旧春日部市) 82,004 83,165 165,169 2,201 1,109 3,310 2.68 1.33 2.00 3.30 1.75 2.52
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 37,263 37,339 74,602 805 391 1,196 2.16 1.05 1.60 2.51 1.31 1.91
蓮田市 25,831 26,425 52,256 708 383 1,091 2.74 1.45 2.09 3.61 2.12 2.86
白岡市 21,008 21,171 42,179 457 243 700 2.18 1.15 1.66 2.54 1.33 1.93
宮代町 14,088 13,864 27,952 483 259 742 3.43 1.87 2.65 4.37 2.01 3.20
市計 166,106 168,100 334,206 4,171 2,126 6,297 2.51 1.26 1.88 3.07 1.66 2.36
町村計 14,088 13,864 27,952 483 259 742 3.43 1.87 2.65 4.37 2.01 3.20
第13区計 180,194 181,964 362,158 4,654 2,385 7,039 2.58 1.31 1.94 3.17 1.69 2.43
                         
【第14区】                        
春日部市の一部(旧庄和町) 15,243 15,618 30,861 326 187 513 2.14 1.20 1.66 2.80 1.50 2.15
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 26,451 26,771 53,222 490 227 717 1.85 0.85 1.35 2.33 1.24 1.78
八潮市 35,257 32,519 67,776 560 282 842 1.59 0.87 1.24 1.96 1.02 1.51
三郷市 55,981 54,279 110,260 1,210 500 1,710 2.16 0.92 1.55 2.96 1.49 2.24
幸手市 22,185 22,229 44,414 360 130 490 1.62 0.58 1.10 2.19 0.89 1.54
吉川市 27,232 27,010 54,242 488 271 759 1.79 1.00 1.40 1.90 0.99 1.45
杉戸町 19,068 19,186 38,254 609 318 927 3.19 1.66 2.42 3.47 1.88 2.67
松伏町 12,345 12,187 24,532 310 150 460 2.51 1.23 1.88 3.54 1.84 2.70
市計 182,349 178,426 360,775 3,434 1,597 5,031 1.88 0.90 1.39 2.41 1.22 1.82
町村計 31,413 31,373 62,786 919 468 1,387 2.93 1.49 2.21 3.50 1.86 2.68
第14区計 213,762 209,799 423,561 4,353 2,065 6,418 2.04 0.98 1.52 2.57 1.31 1.95
                         
【第15区】                        
蕨市 29,585 28,615 58,200 922 541 1,463 3.12 1.89 2.51 3.63 2.09 2.88
戸田市 52,143 48,858 101,001 1,096 495 1,591 2.10 1.01 1.58 2.52 1.18 1.87
さいたま市桜区 38,951 37,340 76,291 700 367 1,067 1.80 0.98 1.40 2.41 1.29 1.86
さいたま市南区 71,714 70,585 142,299 1,223 617 1,840 1.71 0.87 1.29 2.02 1.04 1.54
市計 81,728 77,473 159,201 2,018 1,036 3,054 2.47 1.34 1.92 2.93 1.52 2.25
さいたま市行政区計 110,665 107,925 218,590 1,923 984 2,907 1.74 0.91 1.33 2.16 1.12 1.65
第15区計 192,393 185,398 377,791 3,941 2,020 5,961 2.05 1.09 1.58 2.49 1.29 1.90
                         
さいたま市 計 502,683 508,526 1,011,209 8,834 4,657 13,491 1.76 0.92 1.33 2.14 1.13 1.64
熊谷市 計 81,717 83,266 164,983 1,513 781 2,294 1.85 0.94 1.39 1.97 1.01 1.49
春日部市 計 97,247 98,783 196,030 2,527 1,296 3,823 2.60 1.31 1.95 3.22 1.71 2.46
鴻巣市 計 48,433 49,672 98,105 1,070 494 1,564 2.21 0.99 1.59 3.22 1.71 2.46
久喜市 計 63,714 64,110 127,824 1,295 618 1,913 2.03 0.96 1.50 2.43 1.28 1.86
ふじみ野市 計 44,169 44,631 88,800 782 399 1,181 1.77 0.89 1.33 2.10 1.14 1.62

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?