トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(比例代表)00時30分現在

ページ番号:39737

掲載日:2022年2月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(比例代表)00時30分現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院比例代表選挙

【平成26年12月14日】

衆議院比例代表選出議員選挙 政党等別市区町村別得票調べ

中間(00時30分現在)

確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4    
政党等名 民主党 維新の党 次世代の党 自由民主党
得票数 得票数 得票数 得票数
  県計 445,963 371,823 91,282 785,556    
  市計 414,639 337,202 86,112 716,345    
  町村計 31,324 34,621 5,170 69,211    
               
  さいたま市 計 74,209 43,623 8,865 111,857    
確定 さいたま市西区 9,019 4,015 836 11,886    
  さいたま市北区 14,600 7,000 1,200 20,800    
  さいたま市大宮区 6,400 2,600 400 6,400    
  さいたま市見沼区 7,000 7,000 1,000 16,000    
  さいたま市中央区 3,400 1,200 400 3,400    
確定 さいたま市桜区 7,190 4,808 1,029 11,371    
  さいたま市浦和区 5,200 2,000 1,000 8,000    
  さいたま市南区 5,000 4,200 1,000 10,200    
  さいたま市緑区 8,400 5,800 1,200 10,400    
  さいたま市岩槻区 8,000 5,000 800 13,400    
               
  川越市 16,000 9,500 1,500 29,500    
確定 熊谷市 計 13,689 8,862 18,558 23,128    
確定 熊谷市の一部(旧熊谷市) 13,069 8,305 18,037 21,610    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 620 557 521 1,518    
確定 川口市 計 28,096 29,145 6,488 64,790    
確定 川口1 15,711 16,535 3,906 36,895    
確定 川口2 12,385 12,610 2,582 27,895    
確定 行田市 6,390 4,099 2,634 10,633    
確定 秩父市 3,736 3,630 654 10,269    
  所沢市 29,000 19,000 4,000 34,000    
確定 飯能市 5,074 6,032 795 11,390    
確定 加須市 7,592 5,000 1,674 16,609    
確定 本庄市 4,580 4,581 867 10,755    
  東松山市 5,000 10,000 800 11,000    
確定 春日部市 計 15,237 12,289 3,726 26,906    
確定 春日部市の一部(旧春日部市) 13,132 9,848 3,397 22,188    
確定 春日部市の一部(旧庄和町) 2,105 2,441 329 4,718    
確定 狭山市 10,114 11,918 1,659 21,503    
確定 羽生市 3,876 2,481 1,214 7,489    
  鴻巣市 計 5,605 5,381 1,171 11,098    
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 5,000 5,000 1,000 10,000    
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 605 381 171 1,098    
  深谷市 6,200 7,600 2,000 19,200    
  上尾市 20,000 11,000 2,000 20,000    
  草加市 10,000 10,000 2,400 10,000    
  越谷市 18,000 10,000 2,000 18,000    
  蕨市 5,306 4,057 903 9,658    
  戸田市 7,400 6,800 1,400 15,200    
確定 入間市 9,647 10,452 1,620 20,873    
確定 朝霞市 10,241 7,844 1,653 17,946    
  志木市 6,200 4,000 800 9,400    
確定 和光市 5,730 4,855 1,254 11,795    
確定 新座市 11,833 8,666 1,860 19,269    
  桶川市 6,800 3,800 600 10,000    
確定 久喜市 計 10,881 9,132 2,557 21,113    
確定 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 6,810 4,588 1,772 12,396    
確定 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 4,071 4,544 785 8,717    
確定 北本市 8,797 3,667 652 9,855    
確定 八潮市 3,195 6,099 727 9,003    
  富士見市 3,000 2,400 600 6,000    
確定 三郷市 5,809 12,730 1,234 14,335    
確定 蓮田市 5,182 3,232 1,256 8,162    
確定 坂戸市 5,921 7,959 999 12,573    
  幸手市 2,960 3,580 460 7,880    
確定 鶴ヶ島市 4,317 5,737 749 8,687    
  日高市 3,641 4,441 566 8,058    
確定 吉川市 3,231 4,781 576 7,713    
確定 ふじみ野市 計 7,888 5,956 1,544 13,723    
確定 ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 4,330 3,227 955 7,451    
確定 ふじみ野市の一部(旧大井町) 3,558 2,729 589 6,272    
確定 白岡市 4,262 2,873 1,097 6,975    
               
確定 伊奈町 3,488 2,118 385 4,717    
確定 北足立郡 計 3,488 2,118 385 4,717    
               
  三芳町 1,900 1,600 300 2,400    
確定 毛呂山町 1,924 2,475 337 4,765    
確定 越生町 758 1,057 130 2,049    
  入間郡 計 4,582 5,132 767 9,214    
               
確定 滑川町 1,021 1,571 178 2,306    
確定 嵐山町 1,154 1,781 162 2,722    
確定 小川町 2,074 3,172 262 4,784    
確定 川島町 1,207 1,763 165 3,656    
確定 吉見町 1,064 2,248 179 2,883    
確定 鳩山町 1,173 1,436 175 2,249    
確定 ときがわ町 686 1,365 92 1,817    
確定 比企郡 計 8,379 13,336 1,213 20,417    
               
確定 横瀬町 539 505 75 1,530    
確定 皆野町 626 600 92 1,838    
確定 長瀞町 550 457 91 1,277    
確定 小鹿野町 713 630 134 2,385    
確定 東秩父村 222 206 35 643    
確定 秩父郡 計 2,650 2,398 427 7,673    
               
確定 美里町 649 614 136 1,757    
確定 神川町 724 721 120 2,092    
確定 上里町 1,716 1,708 300 4,278    
確定 児玉郡 計 3,089 3,043 556 8,127    
               
確定 寄居町 2,209 1,863 403 4,976    
確定 大里郡 計 2,209 1,863 403 4,976    
               
確定 宮代町 2,926 1,809 668 4,658    
確定 南埼玉郡 計 2,926 1,809 668 4,658    
               
確定 杉戸町 2,633 3,090 543 6,274    
確定 松伏町 1,368 1,832 208 3,155    
確定 北葛飾郡 計 4,001 4,922 751 9,429    


 

確定
表示
市区町村名 届出番号 5 6 7 8    
政党等名 日本共産党 生活の党 公明党 幸福実現党
得票数 得票数 得票数 得票数
  県計 357,487 61,144 414,965 7,072    
  市計 328,965 55,677 378,054 6,171    
  町村計 28,522 5,467 36,911 901    
               
  さいたま市 計 43,805 7,133 48,504 444    
確定 さいたま市西区 4,652 752 5,202 108    
  さいたま市北区 5,600 800 6,800 200    
  さいたま市大宮区 2,600 400 2,600 0    
  さいたま市見沼区 6,800 1,000 7,200 0    
  さいたま市中央区 1,200 400 1,200 0    
確定 さいたま市桜区 5,353 981 5,902 136    
  さいたま市浦和区 2,000 0 2,000 0    
  さいたま市南区 4,000 1,000 5,000 0    
  さいたま市緑区 6,600 1,000 5,600 0    
  さいたま市岩槻区 5,000 800 7,000 0    
               
  川越市 13,500 500 18,500 0    
確定 熊谷市 計 8,395 1,573 10,256 287    
確定 熊谷市の一部(旧熊谷市) 7,669 1,480 9,548 264    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 726 93 708 23    
確定 川口市 計 32,107 5,693 35,959 800    
確定 川口1 16,797 3,263 18,603 447    
確定 川口2 15,310 2,430 17,356 353    
確定 行田市 3,750 730 6,745 143    
確定 秩父市 4,400 541 4,681 248    
  所沢市 23,000 3,500 20,000 0    
確定 飯能市 5,707 841 4,885 113    
確定 加須市 5,083 929 8,674 196    
確定 本庄市 4,097 776 5,117 148    
  東松山市 5,000 1,000 5,000 0    
確定 春日部市 計 14,123 2,305 18,074 300    
確定 春日部市の一部(旧春日部市) 12,165 1,947 14,857 260    
確定 春日部市の一部(旧庄和町) 1,958 358 3,217 40    
確定 狭山市 9,410 1,565 10,446 192    
確定 羽生市 2,176 491 4,017 122    
  鴻巣市 計 5,371 1,084 5,505 17    
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 5,000 1,000 5,000 0    
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 371 84 505 17    
  深谷市 5,200 1,200 7,000 200    
  上尾市 12,500 2,000 13,000 0    
  草加市 10,000 2,200 10,000 200    
  越谷市 10,000 2,000 18,000 300    
  蕨市 4,999 800 4,296 106    
  戸田市 6,400 1,200 7,000 0    
確定 入間市 8,550 1,414 9,651 234    
確定 朝霞市 6,896 1,444 7,507 205    
  志木市 3,800 600 3,800 0    
確定 和光市 4,615 888 3,981 123    
確定 新座市 11,358 1,739 12,216 226    
  桶川市 4,000 600 4,400 100    
確定 久喜市 計 9,176 1,522 10,185 223    
確定 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 5,251 856 5,935 131    
確定 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 3,925 666 4,250 92    
確定 北本市 3,860 674 4,098 107    
確定 八潮市 4,182 740 6,255 121    
  富士見市 2,700 600 3,000 0    
確定 三郷市 7,159 1,336 8,540 173    
確定 蓮田市 3,778 614 3,624 116    
確定 坂戸市 6,080 1,157 7,255 136    
  幸手市 2,590 510 4,540 80    
確定 鶴ヶ島市 4,255 938 4,956 103    
  日高市 3,352 625 3,668 79    
確定 吉川市 3,743 625 4,424 97    
確定 ふじみ野市 計 7,279 1,087 7,023 132    
確定 ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 3,879 614 3,599 73    
確定 ふじみ野市の一部(旧大井町) 3,400 473 3,424 59    
確定 白岡市 2,569 503 3,272 100    
               
確定 伊奈町 2,200 421 2,618 62    
確定 北足立郡 計 2,200 421 2,618 62    
               
  三芳町 1,000 400 2,100 0    
確定 毛呂山町 1,774 381 2,819 54    
確定 越生町 826 162 854 27    
  入間郡 計 3,600 943 5,773 81    
               
確定 滑川町 842 237 987 33    
確定 嵐山町 1,142 247 1,270 17    
確定 小川町 2,061 394 2,122 68    
確定 川島町 1,096 270 1,693 46    
確定 吉見町 1,245 236 1,841 52    
確定 鳩山町 1,146 228 1,133 31    
確定 ときがわ町 683 191 975 22    
確定 比企郡 計 8,215 1,803 10,021 269    
               
確定 横瀬町 595 93 688 25    
確定 皆野町 863 82 686 34    
確定 長瀞町 576 73 413 23    
確定 小鹿野町 689 102 962 33    
確定 東秩父村 202 42 357 5    
確定 秩父郡 計 2,925 392 3,106 120    
               
確定 美里町 645 93 909 30    
確定 神川町 801 136 935 34    
確定 上里町 1,467 331 1,939 57    
確定 児玉郡 計 2,913 560 3,783 121    
               
確定 寄居町 2,442 359 2,869 66    
確定 大里郡 計 2,442 359 2,869 66    
               
確定 宮代町 1,942 333 2,720 53    
確定 南埼玉郡 計 1,942 333 2,720 53    
               
確定 杉戸町 2,727 378 3,505 86    
確定 松伏町 1,558 278 2,516 43    
確定 北葛飾郡 計 4,285 656 6,021 129    


 

確定
表示
市区町村名 届出番号 9       得票計 開票率
(%)
政党等名 社会民主党      
得票数      
  県計 45,915       2,581,207 85.21
  市計 41,635       2,364,800 84.30
  町村計 4,280       216,407 96.36
               
  さいたま市 計 6,660       345,100 63.58
確定 さいたま市西区 588       37,058 100.00
  さいたま市北区 1,000       58,000 90.77
  さいたま市大宮区 400       21,800 41.96
  さいたま市見沼区 0       46,000 68.81
  さいたま市中央区 400       11,600 25.63
確定 さいたま市桜区 672       37,442 100.00
  さいたま市浦和区 0       20,200 28.06
  さいたま市南区 1,000       31,400 41.21
  さいたま市緑区 1,000       40,000 82.35
  さいたま市岩槻区 1,600       41,600 93.85
               
  川越市 0       89,000 60.84
確定 熊谷市 計 1,244       85,992 100.00
確定 熊谷市の一部(旧熊谷市) 1,180       81,162 100.00
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 64       4,830 100.00
確定 川口市 計 3,332       206,410 100.00
確定 川口1 1,876       114,033 100.00
確定 川口2 1,456       92,377 100.00
確定 行田市 521       35,645 100.00
確定 秩父市 551       28,710 100.00
  所沢市 2,500       135,000 88.78
確定 飯能市 602       35,439 100.00
確定 加須市 798       46,555 100.00
確定 本庄市 649       31,570 100.00
  東松山市 600       38,400 95.00
確定 春日部市 計 1,624       94,584 100.00
確定 春日部市の一部(旧春日部市) 1,368       79,162 100.00
確定 春日部市の一部(旧庄和町) 256       15,422 100.00
確定 狭山市 1,138       67,945 100.00
確定 羽生市 364       22,230 100.00
  鴻巣市 計 1,038       36,270 65.55
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 1,000       33,000 63.34
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 38       3,270 100.00
  深谷市 1,000       49,600 82.55
  上尾市 1,500       82,000 84.52
  草加市 1,200       56,000 59.86
  越谷市 2,000       80,300 60.37
  蕨市 554       30,679 97.71
  戸田市 600       46,000 94.38
確定 入間市 1,102       63,543 100.00
確定 朝霞市 980       54,716 100.00
  志木市 400       29,000 91.34
確定 和光市 647       33,888 100.00
確定 新座市 1,173       68,340 100.00
  桶川市 600       30,900 92.35
確定 久喜市 計 1,409       66,198 100.00
確定 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 883       38,622 100.00
確定 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 526       27,576 100.00
確定 北本市 548       32,258 100.00
確定 八潮市 415       30,737 100.00
  富士見市 600       18,900 42.05
確定 三郷市 711       52,027 100.00
確定 蓮田市 498       26,462 100.00
確定 坂戸市 1,042       43,122 100.00
  幸手市 400       23,000 97.00
確定 鶴ヶ島市 602       30,344 100.00
  日高市 472       24,902 97.98
確定 吉川市 416       25,606 100.00
確定 ふじみ野市 計 732       45,364 100.00
確定 ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 423       24,551 100.00
確定 ふじみ野市の一部(旧大井町) 309       20,813 100.00
確定 白岡市 413       22,064 100.00
               
確定 伊奈町 271       16,280 100.00
確定 北足立郡 計 271       16,280 100.00
               
  三芳町 100       9,800 53.91
確定 毛呂山町 287       14,816 100.00
確定 越生町 118       5,981 100.00
  入間郡 計 505       30,597 78.75
               
確定 滑川町 203       7,378 100.00
確定 嵐山町 177       8,672 100.00
確定 小川町 412       15,349 100.00
確定 川島町 150       10,046 100.00
確定 吉見町 150       9,898 100.00
確定 鳩山町 184       7,755 100.00
確定 ときがわ町 105       5,936 100.00
確定 比企郡 計 1,381       65,034 100.00
               
確定 横瀬町 64       4,114 100.00
確定 皆野町 115       4,936 100.00
確定 長瀞町 77       3,537 100.00
確定 小鹿野町 78       5,726 100.00
確定 東秩父村 41       1,753 100.00
確定 秩父郡 計 375       20,066 100.00
               
確定 美里町 93       4,926 100.00
確定 神川町 107       5,670 100.00
確定 上里町 257       12,053 100.00
確定 児玉郡 計 457       22,649 100.00
               
確定 寄居町 346       15,533 100.00
確定 大里郡 計 346       15,533 100.00
               
確定 宮代町 338       15,447 100.00
確定 南埼玉郡 計 338       15,447 100.00
               
確定 杉戸町 405       19,641 100.00
確定 松伏町 202       11,160 100.00
確定 北葛飾郡 計 607       30,801 100.00


 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?