ここから本文です。
掲載日:2018年2月16日
北朝鮮は平成29年9月3日、核実験を実施しました。
原子力規制庁の指示を受けて、埼玉県では核実験に由来する放射性物質の影響がないかを確認するため、放射性物質の監視体制を強化していました。
その結果、安全が確認できたため、原子力規制庁の指示により、9月12日をもって通常の測定体制に戻しました。
なお、原子力規制庁の公表資料によると、全国でも異常は確認されませんでした。
県庁、熊谷地方庁舎、秩父地方庁舎、環境科学国際センター(加須市)、狭山保健所、県立三郷高校に設置されている、6か所のモニタリングポストで常時監視を実施しています。
測定の結果は、原子力規制庁のホームページ「放射線モニタリング情報」をご覧ください。
今回の核実験を受け、衛生研究所(吉見町)及び環境科学国際センター(加須市)において、降下物や大気浮遊じんを採取し、ゲルマニウム半導体検出器を用いて核種分析を実施しています。9月3日から毎日24時間採取した試料を測定しています。
埼玉県における測定の結果は、以下のとおりです。測定結果に異常はありませんでした。
採取年月日 | 測定対象 | 測定地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年9月3日~4日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月3日~4日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月4日~5日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月4日~5日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月5日~6日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月5日~6日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月6日~7日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月6日~7日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月7日~8日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月7日~8日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月8日~9日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月8日~9日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月9日~10日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月9日~10日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月10日~11日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月10日~11日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月11日~12日 | 大気浮遊じん | 環境科学国際センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月11日~12日 | 降下物 | 衛生研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※全国の調査結果は、原子力規制庁の「北朝鮮による核実験実施に対する放射能影響の観測結果について」からご覧いただけます。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください