| 写真 |
|
||||||||||||
| 学名 | Prunus mume ‘Mikaikou’ | ||||||||||||
| 和名 | ウメ ミカイコウ 未開紅 | ||||||||||||
| 科名 | バラ | ||||||||||||
| 属名 | サクラ | ||||||||||||
| 常・落・針 | 落 | ||||||||||||
| 低・高 | 高 | ||||||||||||
| 花色 | 桃色 | ||||||||||||
| 開花期 | 2005年1月4日〜3月30日 2004年1月25日〜3月19日 |
||||||||||||
| 管理の履歴 | |||||||||||||
| 特徴 | 花の大きさ約2.5cm |
| 写真 |
|
||||||||||||
| 学名 | Prunus mume ‘Mikaikou’ | ||||||||||||
| 和名 | ウメ ミカイコウ 未開紅 | ||||||||||||
| 科名 | バラ | ||||||||||||
| 属名 | サクラ | ||||||||||||
| 常・落・針 | 落 | ||||||||||||
| 低・高 | 高 | ||||||||||||
| 花色 | 桃色 | ||||||||||||
| 開花期 | 2005年1月4日〜3月30日 2004年1月25日〜3月19日 |
||||||||||||
| 管理の履歴 | |||||||||||||
| 特徴 | 花の大きさ約2.5cm |
花と緑の振興センタートップにもどる